最新的 4 米 2 貨車報價是多少?
最新的 4 米 2 貨車報價差異較大。
中國重汽豪曼 H3 先鋒 18T 4X2 4.2 米純電動自卸車(ZZ3188K17ZBEV0)180kWh 約 45 萬元。
三環(huán)十通創(chuàng)客 4X2 4.2 米純電動自卸車(STQ3181L04Y1NBEV)141kWh 約 40 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動倉柵式輕卡(ZKH5045CCYBEV10)155kWh 約 39 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動廂式輕卡(ZKH5045XXYBEV10)155kWh 約 38.10 萬元。
宇通輕卡 T5 神行版 4.5T 4.2 米單排純電動廂式輕卡(ZKH5045XXYBEV253)155kWh 約 38.10 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動廂式輕卡(ZKH5045XXYBEV7)127.74kWh 約 36.49 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動倉柵式輕卡(ZKH5045CCYBEV7)127.74kWh 約 36.49 萬元。
東風凱普特 EV350 PRO 4.5T 4.2 米單排純電動冷藏車(DFA5040XLCEBEV)98.04kWh 約 36.40 萬元。
三環(huán)十通 T3 創(chuàng)客 7.4T 4.2 米單排純電動廂式輕卡(STQ5074XXYNBEV)78.96kWh 約 36 萬元。
上汽躍進超越 EC300 4.5T 4.2 米單排純電動倉柵式輕卡(SH5047CCYZFEVMZ5)106.95kWh 約 35.68 萬元。
上汽輕卡大拿 T1 4.5T 4.2 米單排純電動倉柵式輕卡(SH5047CCYMFEVMZ1)100.46kWh 約 35.18 萬元。
上汽輕卡大拿 T1 4.5T 4.2 米單排純電動欄板輕卡(SH1047MFEVMZ1)100.46kWh 約 34.68 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動倉柵式輕卡(ZKH5045CCYBEV9)127.51kWh 約 34 萬元。
宇通輕卡 T5 4.5T 4.2 米單排純電動廂式輕卡(ZKH5045XXYBEV9)127.51kWh 約 33.80 萬元。
三龍龍江 235 馬力 4X2 4.2 米自卸車(CZW2180E6) 約 33.80 萬元。
東風新疆拓行 D1 220 馬力 6X2 4.2 米自卸車(國六)(DFV3251GP6DT) 約 30 萬元。
中國重汽豪曼 H3 245 馬力 6X2 4.2 米自卸車(國六)(ZZ3248KJ0FB0) 約 28 萬元。
東風新疆拓行 D3V 245 馬力 6X2R 4.2 米自卸車(國六)(DFV3253GP6D2) 約 27.79 萬元。
江淮格爾發(fā) A5LⅢ 245 馬力 6X2 4.2 米自卸車(HFC3241P3K3D21S) 約 26.79 萬元。
江淮格爾發(fā) A5LⅢ 245 馬力 6X2 4.2 米自卸車(3.6T 前橋)(HFC3241P3K3D21S) 約 26.79 萬元。
現(xiàn)代商用車泓圖 EV 4.5T 4.2 米單排純電動廂式運輸車(國六)(CHM5040XXYZDC33BEV)115kWh 約 26.30 萬元。
大運風尚復合型 245 馬力 4X4 4.2 米自卸車(國六)(DYQ2183D6BC) 約 25.29 萬元。
三環(huán)十通 T3 創(chuàng)客 200 馬力 4X4 4.2 米自卸車(國六)(STQ2181L03Y3E6) 約 25 萬元。
大運祥龍 205 馬力 4X2 4.2 米自卸車(國六)(CGC3181HDF43F) 約 24.98 萬元。
福田瑞沃大金剛 ES5 220 馬力 4X4 4.2 米自卸車(BJ2184VKPFA-01) 約 24.91 萬元。
大運致勝重載型 245 馬力 4X4 4.2 米自卸車(國六)(DYQ2183D6BB) 約 24.63 萬元。
陜汽商用車軒德翼 6 標方版 240 馬力 6X2 4.2 米自卸車(國六)(SX3180GP6401) 約 24.15 萬元。
陜汽商用車軒德翼 6 復合版 240 馬力 4X2 4.2 米自卸車(國六)(SX3180GP6401) 約 24.15 萬元。
陜汽商用車軒德翼 6 標方版 240 馬力 4X2 4.2 米自卸車(SX3180GP6401) 約 24.15 萬元。
東風柳汽新乘龍 M3 270 馬力 4X2 4.2 米自卸車(LZ3181M3AC1) 約 23.28 萬元。
東風福瑞卡 F6 混動版 150 馬力 4.17 米 AMT 自動擋單排廂式輕卡(國六)(EQ5045XXYTZPHEV2) 約 23.17 萬元。
上汽紅巖杰豹 C6 復合版 270 馬力 6X2 4.2 米自卸車(國六)(CQ3257AY06263) 約 23.09 萬元。
上汽紅巖杰豹 C6 復合版 270 馬力 6X2R 4.2 米自卸車(CQ3257AY0618) 約 22.97 萬元。
東風福瑞卡 F6 150 馬力 4.17 米 AMT 單排插電式混合動力欄板輕卡(EQ1045TACPHEV) 約 22.87 萬元。
福田奧鈴速運 4 米 2 高欄倉柵車價格在 10.5 萬元至 10.7 萬元。
江淮帥鈴 Q3 風尚版現(xiàn)價 8.25 萬元,解放虎 VR 現(xiàn)價 7.88 萬元,陜汽德龍 K3000 標配版現(xiàn)價 8.5 萬元,東風多利卡 D6 現(xiàn)價 8.58 萬元,福田歐馬可 S1 系(暢盈版)現(xiàn)價 9.9 萬元。
重汽豪沃輕卡 4.2 米報價,重汽豪沃新能源電動貨車藍牌 4 米 2 電動廂貨北京銷售電話約 17.00 萬。
北京昌平區(qū)深圳市中國重汽豪沃 4S 店圖片報價大全約 10.18 萬。
東風多利卡 D6-M 約 7.4 萬元起,吉利遠程 E200 系列約 16.58 萬元起,吉利遠程 GLR 增程式系列(混動貨車)約 18.90 萬元起,吉利遠程星智約 18.8 萬元起。
需要注意,實際價格以當?shù)亟?jīng)銷商為準
最新問答

