哈弗 H6 最新報(bào)價(jià)在不同地區(qū)有何差異?
哈弗 H6 最新報(bào)價(jià)在不同地區(qū)存在明顯差異。
在嘉興地區(qū),
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Pro 報(bào)價(jià) 10.21 萬(wàn),
2024 款 1.5T 兩驅(qū)經(jīng)典版 9.19 萬(wàn),
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Max 10.82 萬(wàn),
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Ultra 11.55 萬(wàn),
2024 款 2.0T 兩驅(qū) Max 11.75 萬(wàn),
2024 款 2.0T 四驅(qū) Max 12.73 萬(wàn),
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)都市版 6.89 萬(wàn),
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)冠軍版 7.89 萬(wàn),
2022 款第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū) Pro 9.29 萬(wàn),
2022 款第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū) Max 9.89 萬(wàn),
2022 款第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū) Supreme+ 10.70 萬(wàn),
2021 款第三代 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) Max 10.69 萬(wàn),
2021 款第三代 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) Max 11.69 萬(wàn)。
在烏魯木齊地區(qū),
2024 款 2.0T 四驅(qū) Max 指導(dǎo)價(jià) 14.39 萬(wàn),優(yōu)惠后 12.99 萬(wàn);
2024 款 2.0T 兩驅(qū) Max 指導(dǎo)價(jià) 13.39 萬(wàn),優(yōu)惠后 11.99 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū)經(jīng)典版指導(dǎo)價(jià) 12.19 萬(wàn),優(yōu)惠后 9.59 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Ultra 指導(dǎo)價(jià) 13.19 萬(wàn),優(yōu)惠后 11.79 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Pro 指導(dǎo)價(jià) 11.79 萬(wàn),優(yōu)惠后 10.39 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Max 指導(dǎo)價(jià) 12.39 萬(wàn),優(yōu)惠后 10.99 萬(wàn);
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)都市版指導(dǎo)價(jià) 9.89 萬(wàn),優(yōu)惠后 7.39 萬(wàn);
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)冠軍版指導(dǎo)價(jià) 10.89 萬(wàn),優(yōu)惠后 8.39 萬(wàn)。
在邢臺(tái)地區(qū),
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)冠軍版 8.39 萬(wàn),原價(jià) 10.89 萬(wàn);
2023 款國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)都市版 7.39 萬(wàn),原價(jià) 9.89 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Max 版 10.99 萬(wàn),原價(jià) 12.39 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Pro 版 10.39 萬(wàn),原價(jià) 11.79 萬(wàn);
2024 款 1.5T 兩驅(qū) Ultra 版 11.79 萬(wàn),原價(jià) 13.19 萬(wàn);
2024 款 1.5T 經(jīng)典版 10.79 萬(wàn),原價(jià) 12.19 萬(wàn);
2024 款 2.0T 兩驅(qū) Max 版 11.99 萬(wàn),原價(jià) 13.39 萬(wàn);
2024 款 2.0T 四驅(qū) Max 版 12.99 萬(wàn),原價(jià) 14.39 萬(wàn)。
在北京地區(qū),
第三代 1.5GDIT 自動(dòng) Max 版 12.89 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 12.29 萬(wàn)元;
第三代 1.5GDIT 自動(dòng) Plus 版 11.59 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 10.99 萬(wàn)元;
第三代 1.5GDIT 自動(dòng) Pro 版 12.29 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 11.69 萬(wàn)元;
第三代 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) Max 版 14.69 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 14.09 萬(wàn)元;
第三代 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) Max 版 13.69 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 13.09 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)都市版 9.89 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 9.29 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 1.5T 自動(dòng)冠軍版 10.89 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 10.29 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 1.5GDIT 自動(dòng)冠軍版 11.39 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 10.79 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 1.5GDIT 自動(dòng)豪華版 12.19 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 11.59 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 1.5GDIT 自動(dòng)超豪版 12.89 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 12.29 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 2.0GDIT 自動(dòng)冠軍版 12.19 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 11.59 萬(wàn)元;
國(guó)潮版 2.0GDIT 自動(dòng) GT 版 12.89 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 12.29 萬(wàn)元;
第三代 1.5GDIT 自動(dòng) Supreme+版 13.70 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 13.69 萬(wàn)元;
第三代 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) Supreme+版 15.70 萬(wàn)元,優(yōu)惠后 15.69 萬(wàn)元。
車系推薦
最新問(wèn)答

