車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
09款東方之子Cross 1.8MT 舒適型 | 8.48-10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 1.8MT 豪華型 | 9.28-11.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0MT 舒適型 | 9.08-12.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0MT 豪華型 | 10.08-12.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0AT 豪華型 | 11.48-13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
09款東方之子Cross 1.8MT 舒適型 | 8.48-10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 1.8MT 豪華型 | 9.28-11.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0AT 豪華型 | 11.48-13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0MT 豪華型 | 10.08-12.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款東方之子Cross 2.0MT 舒適型 | 9.08-12.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
停產(chǎn) |