拒絕換殼,試駕傳祺GS4和GS4 COUPE
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】轎跑SUV逐漸成為備受關(guān)注的車型之一,不少車企都紛紛推出對(duì)應(yīng)的新車,像廣汽傳祺就在第二代GS4的基礎(chǔ)上推出全新轎跑車型——GS4 COUPE。那GS4和GS4 COUPE應(yīng)該怎么選?光敲鍵盤(pán)的話,不少“車神”肯定會(huì)覺(jué)得GS4和GS4 COUPE兩款車型就是外觀有所差別,底子肯定不會(huì)有任何變化,選擇自己喜歡的造型就可以了。事實(shí)真的這樣?實(shí)踐見(jiàn)真知,這次就帶大家了解一下GS4和GS4 COUPE開(kāi)起來(lái)到底有沒(méi)有差別。
GS4和GS4 COUPE都是基于廣汽全球平臺(tái)模塊化架構(gòu)GPMA打造而來(lái),同樣的架構(gòu),兩車都是來(lái)自GS4家族,表面看真的就像是兩輛換殼新車,但對(duì)比一下兩者的動(dòng)力組合,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們有著本質(zhì)的區(qū)別。
GS4和GS4 COUPE都是搭載傳祺第三代1.5TGDI發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱方面卻有著極大區(qū)別,GS4匹配的是愛(ài)信6AT變速箱,GS4 COUPE則是采用廣汽傳祺自主研發(fā)的7速濕式雙離合變速箱。
雖然GS4的起步更迅速,但GS4 COUPE的7速雙離合變速箱有著更高的傳動(dòng)效率以及更密的齒比,那到底誰(shuí)的0-100km/h加速時(shí)間更快?當(dāng)然是GS4 COUPE,我們太平洋汽車網(wǎng)此前就對(duì)兩款車型進(jìn)行過(guò)測(cè)試,GS4 COUPE的百公里加速實(shí)測(cè)成績(jī)?yōu)?.67秒,GS4為10.09秒,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊下圖查看對(duì)應(yīng)測(cè)試文章。
GS4和GS4 COUPE在緊急制動(dòng)的時(shí)候,車身姿態(tài)都抑制得不錯(cuò),但可以感受到GS4 COUPEDE懸架支撐性更強(qiáng),急剎車時(shí)點(diǎn)頭現(xiàn)象也沒(méi)有那么明顯。
在同樣的場(chǎng)地試駕兩款車型,可以明顯感受得到GS4車身在彎道中的側(cè)傾比GS4 COUPE要大一些,GS4 COUPE在彎道的表現(xiàn)就像是如魚(yú)得水,給你的信心更強(qiáng)。
好馬配好鞍,GS4 COUPE能夠擁有更好的操控性,離不開(kāi)更好的輪胎搭配,一雙好的鞋子更能發(fā)揮出底盤(pán)功力。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方面,GS4和GS4 COUPE都有所不同,前者轉(zhuǎn)向手感更加輕巧,后者更顯厚重,剛上手GS4 COUPE的第一感覺(jué)就是它的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)溝通感更強(qiáng),但實(shí)際開(kāi)起來(lái)兩者轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的指向性以及轉(zhuǎn)向反饋都沒(méi)有明顯差別,工程師通過(guò)調(diào)整GS4 COUPE的轉(zhuǎn)向阻尼,營(yíng)造出更運(yùn)動(dòng)的感覺(jué),這一招真的妙。
實(shí)際上我之前就試駕過(guò)GS4,它在保證舒適性的前提下,保留了一點(diǎn)運(yùn)動(dòng)特性,是一臺(tái)開(kāi)起來(lái)不無(wú)聊的城市SUV,但在這次對(duì)比試駕過(guò)后才發(fā)現(xiàn),GS4 COUPE的運(yùn)動(dòng)基因相比GS4得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化,底盤(pán)溝通感更強(qiáng),整體操控性能更加出色,更適合熱愛(ài)駕駛的消費(fèi)者。
第二代傳祺GS4相信大家在路上都已經(jīng)看到過(guò),剛上市的GS4 COUPE則并不多見(jiàn),相比GS4的時(shí)尚大氣沉穩(wěn),GS4 COUPE更顯個(gè)性運(yùn)動(dòng)。
外觀的變化顯而易見(jiàn),內(nèi)飾的改動(dòng)也同樣明顯,這次實(shí)拍的GS4采用了棕、黑雙色搭配的內(nèi)飾設(shè)計(jì),GS4 COUPE則用上了更為運(yùn)動(dòng)的紅、黑雙色內(nèi)飾,一個(gè)營(yíng)造出高級(jí)豪華的氛圍,一個(gè)彰顯出活力年輕的氣息。
做工用料方面兩款車型都非常優(yōu)秀,特別是GS4 COUPE,它的中控臺(tái)和很多跑車一樣采用麂皮包裹,紅色飾條的加入也讓整個(gè)車廂更顯年輕運(yùn)動(dòng)。
車內(nèi)空間一直都是GS4的亮點(diǎn)之一,充裕的后排空間再加上全平的地臺(tái),即便后排坐上三位成年人也不會(huì)覺(jué)得覺(jué)得擁擠。
GS4 COUPE的空間表現(xiàn)更是讓我大吃一驚,原以為溜背的造型會(huì)影響到后排乘客的頭部空間,但實(shí)際體驗(yàn)下來(lái)兩者的頭部空間相差并不大,不過(guò)GS4 COUPE如此充裕的頭部空間是用小面積的全景天窗換來(lái)的。
雖然兩款車型在空間方面表現(xiàn)并沒(méi)有太大差異,但從實(shí)際乘坐體驗(yàn)來(lái)看,GS4 COUPE還是要稍微遜色于GS4,這點(diǎn)差異主要來(lái)源于后排的采光效果,GS4有著更大的車窗以及全景天窗,大大降低了后排乘客的壓抑感。
原本我和大家一樣認(rèn)為GS4和GS4 COUPE就是換殼的姊妹車型,但在激烈的場(chǎng)地試駕下來(lái),我才發(fā)現(xiàn)這對(duì)姊妹花有著很大的差別。從外觀設(shè)計(jì)到動(dòng)力系統(tǒng),再到底盤(pán)操控,兩款車型都擁有自己的風(fēng)格,GS4大氣的外觀搭配舒適的底盤(pán)調(diào)教,更符合廣大消費(fèi)者的口味;GS4 COUPE開(kāi)起來(lái)和它的外觀一樣更有運(yùn)動(dòng)感。蘿卜青菜各有所愛(ài),大家根據(jù)自己的個(gè)人喜好,選擇合適自己的那款就對(duì)了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 何展鵬)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 傳祺GS4 2020款 270T 自動(dòng)至尊版 | 2020款 COUPE 270T 自動(dòng)尊享版 |
官方價(jià): | 15.18萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
廠商: | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-11 | 2020-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4545×1856×1700 | 4577×1873×1646 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 10.09 | 9.67 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.45 | 38.82 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | 7.31 | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.9 |
電池保修時(shí)間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4545 | 4577 |
寬度(mm): | 1856 | 1873 |
高度(mm): | 1700 | 1646 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
車重(kg): | 1540 | 1540 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 470 | 310 |
行李廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) | 1100 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 900×1000×770 | 920x1010x400 |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A15J1 | 4A15J1 |
排量(mL): | 1495 | 1495 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DCVVT雙連續(xù)可變氣門正時(shí)機(jī)構(gòu) | DCVVT雙連續(xù)可變氣門正時(shí)機(jī)構(gòu) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 D16 | T155/90 D16 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓胎溫顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 ○全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 770×690 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ●前排 | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | - | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB ●AUX | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<