不以排量論英雄 試駕2021款別克GL6
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】有人說生活就像一杯涼白開,平平淡淡卻讓人無法割舍。在家用車這個領(lǐng)域,成為一輛“爆款車”的必需品無非有兩個——空間和油耗,別克一向以GL8為品牌符號打造各種各樣的車型,而GL6作為其小弟,在上市后并未像它的大哥一樣成為當(dāng)之無愧的爆款車型。轉(zhuǎn)眼間,距離別克GL6(詢底價|查參配)的上市已有兩年的時間了,與此同時它也迎來了第一次改款。而這樣一款擁有2+2+2布局的MPV,在改款后究竟有著怎樣的變化,借著此次試駕活動,答案也即將揭曉。
其實我一直非常欣賞別克GL6在外觀上的“均衡”,不得不說別克的設(shè)計師一直在設(shè)計方面有著獨到的眼光。就像這幅家族式前臉,放在昂科威S上便能顯示其運動之美,而放在GL6這款車上,雖然視覺上的沖擊力不算強,卻能給予旁觀者平淡的安心。改款后的別克GL6相比老款車型的變化不大,除了前保險杠下方加入了鍍鉻飾條以及車頂行李架外,在元素的應(yīng)用上也保持了老款的經(jīng)典設(shè)計。
改款,總是伴隨著一系列的變化,或大或小,卻不可得過且過。
新款別克GL6在內(nèi)飾部分的變化可以說是質(zhì)的飛躍,雙聯(lián)屏的應(yīng)用相比老款嵌入式的設(shè)計在科技感方面的分數(shù)幾乎翻倍,10.25英寸的中控屏內(nèi)還搭載了eConnect3.0智能互聯(lián)科技,除了常規(guī)的OnStar安吉星4G車聯(lián)應(yīng)用以外,還加入了輕應(yīng)用平臺以及科大訊飛語音系統(tǒng),在實用性方面和觀感上以及智能度方面都有不錯的體驗。
除了讓人喜愛有加的中控外,動力部分才是新款別克GL6的核心升級點。在文章的開頭我們就曾說過,一款家用車無非就是空間和油耗,現(xiàn)在空間問題解決了,有了這套48V輕混系統(tǒng)后,官標(biāo)綜合油耗達到了6.1L/100km的成績,所以其殺手锏不光是6座的空間,而是改款后,在燃油經(jīng)濟性方面也有了質(zhì)的提升。
雖然能夠起到提升燃油經(jīng)濟性的作用,但究其根本,這套輕混技術(shù)與我們所認知的混合動力還是有區(qū)別的,畢竟這也只是入門級的混動架構(gòu)。而除了急加速時為了發(fā)動機可以在最經(jīng)濟的轉(zhuǎn)速區(qū)間工作而額外提供10kW的功率和20N·m的扭矩外,還是要靠這臺1.3T的發(fā)動機和6AT變速箱完成運作的,這臺1.3T發(fā)動機最大功率為120kW/5500rpm,峰值扭矩230N·m/1800-4400rpm。
在我身邊,有不少人都希望自己買到一款油耗超低的車型,當(dāng)看到低于2.0T排量的時候卻又嗤之以鼻,問其緣由無非兩點——平順性和動力。
這臺1.3T發(fā)動機在1800rpm便能獲得230N·m的峰值扭矩,并且6AT變速箱也經(jīng)過了市場長時間的考驗,從舒適性的角度來看,它完全符合我們對于一款MPV的要求。除此之外,像GL6這類車型更多的時候還是會行駛在城市的擁堵中以及鄉(xiāng)間的小路上,又或是在一馬平川的高速公路上定速巡航。有了這個前提,在廈門試駕的這三天,讓我對這款車型有了全新的理解。
有人說,選擇MPV的人群無非就是看上了它的“大”,其實不然。有那么一類人,他們天生懂得享受,不以車型論英雄,也并不認為MPV就是向生活低頭的產(chǎn)物,而是將家人的感受放在了第一位。就算它沒有SUV的魁梧和轎車的優(yōu)美,也毅然決然地將它納入麾下,成為一家人出行的伙伴,而百公里6.1L的油耗,也注定讓他們帶著家人的陪伴走得更遠。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 別克GL6 2021款 323T輕混動 互聯(lián)精英型 | 2021款 323T輕混動 互聯(lián)豪華型 | 2021款 323T輕混動 互聯(lián)尊貴型 |
官方價: | 14.99萬 | 15.99萬 | 16.99萬 |
購置稅: | 13265 | 14150 | 15035 |
最終落地價(含保險款項): | 17.06萬 | 18.17萬 | 19.29萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - |
廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
上市時間: | 2020-11 | 2020-11 | 2020-11 |
發(fā)動機: | 1.3T L3 | 1.3T L3 | 1.3T L3 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 | 163 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV |
長×寬×高(mm): | 4692×1794×1626 | 4692×1794×1626 | 4692×1794×1626 |
軸距(mm): | 2796 | 2796 | 2796 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
電池保修時間: | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
充電時間: | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
駕駛輔助級別: | - | - | - |
車身類型: | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 4692 | 4692 | 4692 |
寬度(mm): | 1794 | 1794 | 1794 |
高度(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
軸距(mm): | 2796 | 2796 | 2796 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1490 | 1525 | 1525 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 6 | 6 | 6 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | 1521 | 1521 | 1521 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | 1349 | 1349 | 1349 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | 48V+啟發(fā)電機 | 48V+啟發(fā)電機 | 48V+啟發(fā)電機 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - |
電機類型: | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - | - | - |
電機布局: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - | - |
巡航系統(tǒng): | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | ● |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
自適應(yīng)遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● |
OTA遠程在線升級: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
手勢控制: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●AUX ●SD | ●USB ●AUX ●SD | ●USB ●AUX ●SD |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - |
攝像頭個數(shù): | - | - | - |
毫米波雷達: | - | - | - |
超聲波雷達: | - | - | - |
激光雷達: | - | - | - |
自動變道: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
彎道保持輔助: | - | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - |
遠程召喚: | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
車機系統(tǒng): | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
人臉識別: | - | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - | - |
處理器: | - | - | - |
中控屏幕個數(shù): | - | - | - |
屏幕分辯率: | - | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - | - |
多屏互動: | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
語音識別: | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - |
手勢識別: | - | - | - |
OTA空中升級: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<