觀(guān)致3的跨界版 試駕觀(guān)致3都市SUV 1.6T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】這是觀(guān)致的第三款車(chē),基于觀(guān)致C平臺(tái),由觀(guān)致3衍生而來(lái)。命名為“觀(guān)致3都市SUV”,不過(guò)這并不是產(chǎn)品序列中全新的SUV車(chē)型,而是觀(guān)致3兩廂的跨界版,簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是升高底盤(pán)的觀(guān)致3兩廂。作為對(duì)觀(guān)致3系列錦上添花的一款車(chē)型,它絕不是只走外貌協(xié)會(huì)路線(xiàn),更豐富的功能性和科技配置或許會(huì)為很少有品牌介入的市場(chǎng)細(xì)分打開(kāi)新局面。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 觀(guān)致3都市SUV的定位是什么?
觀(guān)致3的產(chǎn)品定位中包括“緊湊級(jí)SUV”這樣的字眼,不過(guò)嚴(yán)格地說(shuō),它并不算是SUV,畢竟只來(lái)源于觀(guān)致3兩廂轎車(chē),并沒(méi)有配備四驅(qū)系統(tǒng),接近角和離去角也都是轎車(chē)的尺寸。但作為跨界車(chē)來(lái)說(shuō)倒是很稱(chēng)職的,滿(mǎn)載后的最小離地間隙達(dá)到了170mm,通過(guò)性倒沒(méi)比城市SUV差多少。這就是說(shuō)它不僅僅是加了Crossover套件而已,而是切實(shí)地做到了向SUV靠攏的改變。
● 觀(guān)致3都市SUV的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)?
觀(guān)致3都市SUV的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差不多是這三類(lèi)?跨界類(lèi)如朗境,小型SUV如昂科拉,緊湊級(jí)跨界車(chē)如3008。相比來(lái)看,這些車(chē)型中并沒(méi)有和觀(guān)致3都市SUV完全相同的車(chē)型,所以,這或許正是觀(guān)致3都市SUV推出的理由,那就是入主一個(gè)幾乎空白的市場(chǎng)。
● “視覺(jué)系”之外的最大亮點(diǎn)是什么?
觀(guān)致3都市SUV的外形很漂亮,但這并不是它最大的賣(mài)點(diǎn)。反而是在科技配置上,才是它最出彩的地方,這就是它的逸云系統(tǒng)。功能上,它可通過(guò)車(chē)內(nèi)觀(guān)致MMHTM多媒體信息娛樂(lè)系統(tǒng)、觀(guān)致逸云TM車(chē)主網(wǎng)站以及觀(guān)致逸云TM手機(jī)應(yīng)用來(lái)完成人與車(chē)的互聯(lián)交互??梢蕴峁┏^(guò)30種服務(wù),讓用戶(hù)能夠隨時(shí)掌握交通信息、社交網(wǎng)絡(luò)、愛(ài)車(chē)車(chē)況、維修保養(yǎng)需要等重要信息。
● 外觀(guān)向跨界風(fēng)格轉(zhuǎn)型 不像SUV但確實(shí)更漂亮了
觀(guān)致3的外形一直就是最加分的地方,觀(guān)致3都市SUV的外形基于觀(guān)致3兩廂而來(lái),不僅增加了Crossover套件,而且套件還帶有強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,出來(lái)的視覺(jué)效果便能令人大呼漂亮。唯一欠缺的或許就是,它看上去還是太像轎車(chē)了,和緊湊級(jí)SUV如CR-V、RAV4,包括3008相比顯然不是一類(lèi)。但優(yōu)點(diǎn)是,離地間隙升高后沒(méi)有帶來(lái)視覺(jué)上的“漂浮感”,這對(duì)于轎車(chē)向跨界轉(zhuǎn)型的車(chē)型來(lái)說(shuō),其實(shí)也不容易??纯催B底盤(pán)都每升高的朗境,就知道觀(guān)致3都市SUV多么滴“有樣兒”了。
外觀(guān)一個(gè)重要的變化是最小離地間隙(滿(mǎn)載)提升到了170mm,這對(duì)通過(guò)性的幫助是非常大的,一些沒(méi)有太多障礙的非鋪裝路面都能夠走了。至少在自駕游時(shí),看見(jiàn)土路你再也不用發(fā)憷了。
● 內(nèi)飾的唯一變化:座椅高度提升10mm
觀(guān)致3都市SUV的內(nèi)飾設(shè)計(jì)和觀(guān)致3兩廂版沒(méi)有區(qū)別,但為了符合SUV的特性,座椅升高了10mm,帶來(lái)了些許寬闊的視野和SUV的范兒。話(huà)說(shuō)觀(guān)致3都市版在這些細(xì)節(jié)上的處理還是很仔細(xì)的,值得手動(dòng)給個(gè)“贊”。
不過(guò)還得吐個(gè)槽,座椅作為內(nèi)飾唯一變化的部位,觀(guān)致3的問(wèn)題依舊沒(méi)有改進(jìn)。座椅依舊又硬,并且包裹性也沒(méi)有明顯的改善,這是要打造一套實(shí)木座椅的節(jié)奏嗎?
做工和配置上的水準(zhǔn)依然是同級(jí)車(chē)中的第一梯隊(duì),全系8英寸液晶屏、逸云系統(tǒng)、以及各種舒適型配置,應(yīng)有盡有并且易用性非常好,不賣(mài)弄但很實(shí)用。這些配置在我們之前的文章已有多次介紹,感興趣的同學(xué)可以翻看之前的文章。
● 駕駛以平順、舒適為主 性能和觀(guān)致3差不多
動(dòng)力系統(tǒng),觀(guān)致3都市SUV沿用了觀(guān)致3的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),搭載6速雙離合變速箱。關(guān)于這套動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn),我們?cè)谟^(guān)致3上已經(jīng)有所體驗(yàn),這也是目前逼格較高的一套組合了。尤其在自主品牌中,堪稱(chēng)最強(qiáng)。
盡管動(dòng)力系統(tǒng)的配置很強(qiáng),但觀(guān)致3都市SUV還是力求一種輕松的駕駛風(fēng)格,轉(zhuǎn)向和油門(mén)踏板都很輕易,尤其是油門(mén)踏板,踩上去甚至感覺(jué)缺少了一點(diǎn)阻尼和回饋力,好處是開(kāi)久了也沒(méi)那么累,經(jīng)常奔走于城市早晚高峰期同學(xué)應(yīng)該很喜歡這種調(diào)校。
另外,為了達(dá)到更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,變速箱的響應(yīng)和油門(mén)的輸出都力求平順,加速節(jié)奏不疾不徐。即便是中段加速超車(chē),渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)大扭矩的優(yōu)勢(shì)也能做到輕松自如。但對(duì)于急加速來(lái)說(shuō),響應(yīng)就顯得不夠積極了。當(dāng)然這種駕駛方式很少用到,兩全的做法是增加個(gè)運(yùn)動(dòng)模式,都兼顧到也許更好。
從駕駛感受來(lái)說(shuō),都市SUV和觀(guān)致3轎車(chē)版的差別不大,增高離地間隙和座椅高度后確實(shí)帶來(lái)了更好的視野,但是相對(duì)SUV來(lái)說(shuō)還是略有不足,畢竟坐姿和前風(fēng)擋的尺寸都不如SUV。避震器的差異也不是很明顯,整體還是舒適性風(fēng)格,但是主觀(guān)感覺(jué)相比觀(guān)致3來(lái)說(shuō)保留了更多的路感,以提供更好的支撐性,這對(duì)于增高底盤(pán)后的穩(wěn)定性是有一定幫助的。
● 性能測(cè)試:
性能測(cè)試方面,觀(guān)致3都市SUV的表現(xiàn)和觀(guān)致3差不多,加速性能沒(méi)有體現(xiàn)出1.6T該有的優(yōu)勢(shì),仍舊沒(méi)有進(jìn)入10秒。反而是制動(dòng)測(cè)試比較搶眼,同級(jí)車(chē)中罕見(jiàn)的馬牌輪胎在這方面確實(shí)起到了不小的作用。
結(jié)語(yǔ):
盡管只是觀(guān)致3兩廂的跨界版,仍舊不是一款全新的SUV車(chē)型,但是它實(shí)在太漂亮,對(duì)外貌協(xié)會(huì)有著不可抗拒的吸引力。而客觀(guān)地說(shuō),在更漂亮的基礎(chǔ)上增加車(chē)身高度,實(shí)用性大大提升,在和觀(guān)致3兩廂版價(jià)格相差不多的情況下,顯然更有具“性?xún)r(jià)比”。不過(guò),目前緊湊級(jí)跨界車(chē)的市場(chǎng)并不熱鬧,僅有的朗境市場(chǎng)表現(xiàn)也并不算好。觀(guān)致3都市SUV到底是開(kāi)辟出了新市場(chǎng)還是入錯(cuò)了局,還要待市場(chǎng)來(lái)驗(yàn)證。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 觀(guān)致3 SUV 2015款 1.6T AT 型動(dòng)派增強(qiáng)型 | 觀(guān)致3 SUV 2015款 1.6T AT 炫動(dòng)派型 | 觀(guān)致3 SUV 2015款 1.6T AT 型動(dòng)派型 |
官方價(jià): | 16.99萬(wàn)元 | 17.99萬(wàn)元 | 15.99萬(wàn)元 |
廠(chǎng)商: | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4452×1854×1504 | 4452×1854×1504 | 4452×1854×1504 |
軸距(mm): | 2694 | 2694 | 2694 |
最高車(chē)速(km/h): | 208 | 208 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4452 | 4452 | 4452 |
寬度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm): | 1504 | 1504 | 1504 |
軸距(mm): | 2694 | 2694 | 2694 |
前輪距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 |
后輪距(mm): | 1577 | 1577 | 1577 |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
車(chē)重(kg): | 1430 | 1430 | 1430 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 403-1105 | 403-1105 | 403-1105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<