新款道奇酷威旅行版試駕 實(shí)用才是王道
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】道奇是一個(gè)歷史悠久的著名汽車(chē)品牌,在美國(guó)電影中都會(huì)時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)這個(gè)公羊車(chē)標(biāo)。道奇Viper、Ram、Charger、Challenger這些頗具傳奇性質(zhì)的車(chē)型都是美式汽車(chē)的經(jīng)典,令人相當(dāng)向往。不過(guò)上面這些車(chē)或性能變態(tài)難以駕馭、或體型巨大、或太過(guò)張揚(yáng)不夠主流,更重要的是在國(guó)內(nèi)難得一見(jiàn)供我們瞻仰,更不用說(shuō)能擁有了。所以道奇離我們真的很遙遠(yuǎn)嗎?非也非也,眼下這臺(tái)酷威,道奇品牌的晚輩,就以更加實(shí)際的姿態(tài)站在我們面前,而且頗具誠(chéng)意。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 酷威售價(jià)是多少?
前兩天道奇酷威推出了新款車(chē)型,分別是2.4L汽油與2.0T柴油的兩款旅行版。新車(chē)在外觀設(shè)計(jì)以及配置上面與前款差異不大,可以理解為年款車(chē)型,而旅行版則是在普通版的基礎(chǔ)上換裝了旅行版專(zhuān)用保險(xiǎn)杠,表達(dá)了更突出一點(diǎn)的野性,而其余設(shè)計(jì)與車(chē)內(nèi)配置基本與普通款一致。
新款道奇酷威 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
2.4L SXT 智尚版 | 27.49 |
2.4L R/T 尊尚版 | 29.19 |
2.4L 旅行版(此次新增) | 29.99 |
2.0TD 四驅(qū)旅行版(此次新增) | 29.99 |
3.6L R/T 四驅(qū)旗艦版 | 37.29 |
從售價(jià)上來(lái)看,除了低配的智尚版車(chē)型與3.6L頂配版本之外,其余車(chē)型差價(jià)不大,配置差異也不大。值得說(shuō)明的配置差異是入門(mén)版車(chē)型配備17寸輪胎,其余車(chē)型為19寸輪胎;兩款旅行版車(chē)型標(biāo)配后排9寸顯示器,其余車(chē)型選配;而2.4L尊尚版與3.6L旗艦版則配備了6揚(yáng)聲器阿爾派音響系統(tǒng),其余車(chē)型為普通6揚(yáng)聲器音響。
● 酷威有哪些亮點(diǎn)?
作為家用為主的SUV,道奇酷威在挖掘車(chē)身實(shí)用性方面做得非常到位,車(chē)內(nèi)有眾多儲(chǔ)物空間,有第三排座椅并且都帶有頭頂空調(diào)出風(fēng)口,這些細(xì)節(jié)的存在讓這款車(chē)在日常使用中會(huì)十分便利。
當(dāng)然,在這些優(yōu)點(diǎn)之外酷威還有一些值得改進(jìn)的地方,比如至今仍然使用鹵素大燈,第二排液晶屏分辨率低,觀賞性與當(dāng)前時(shí)代略為脫節(jié)。車(chē)內(nèi)用料是十分足夠的,但內(nèi)飾顯得比較粗獷,缺少細(xì)膩之感,車(chē)內(nèi)某些對(duì)接處也不夠細(xì)膩等。
● 酷威空間夠大嗎?
酷威的車(chē)身尺寸將近有5米,軸距也達(dá)到了2890mm,并提供了7座位的設(shè)計(jì)。經(jīng)過(guò)實(shí)際體驗(yàn),前排以及中間座椅都能提供非常舒適的坐姿,座椅也足夠?qū)挻笫孢m,支撐度很到位。但酷威的第三排座椅坐成年人比較吃力,并且會(huì)影響第二排的乘坐體驗(yàn),顯得實(shí)用度不高。
前排空間方面,筆者身高183cm,平時(shí)喜歡有一個(gè)非常低的坐姿,另外酷威的方向盤(pán)上下/前后的調(diào)節(jié)范圍也足夠大,配合座椅調(diào)節(jié)角度能使我獲得一個(gè)類(lèi)似轎車(chē)的坐姿,這點(diǎn)我很喜歡。
中排的座椅角度可以調(diào)節(jié),也可以前后移動(dòng),如果沒(méi)有第三排乘客,第二排中間的乘坐者就能獲得非常舒適的坐姿。另外,酷威的中央地臺(tái)不算高,所以中間乘客的坐姿比較得體。
第三排座椅顯得比較講究,在我艱難進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)把前座椅向前推了一點(diǎn),擠占了第二排空間,即便這樣我也只能以蜷縮狀坐著。第三排座椅充當(dāng)臨時(shí)之用或當(dāng)小朋友專(zhuān)用比較合適。
儲(chǔ)物空間方面,第三排豎起后尾部可用空間非常有限,大件物品只能靠車(chē)頂行李架,不過(guò)酷威的二排以及三排座椅都可以完全放平,形成一個(gè)規(guī)整的大空間,官方標(biāo)注最大空間有1914L,實(shí)際體驗(yàn)空間也很充足。
● 酷威競(jìng)品車(chē)型有哪些?
從售價(jià)區(qū)間來(lái)看,道奇酷威在國(guó)內(nèi)的競(jìng)品車(chē)型就是豐田漢蘭達(dá)、福特銳界以及日產(chǎn)樓蘭等車(chē)型,不過(guò)由于該級(jí)別車(chē)型大都實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn),所以酷威作為進(jìn)口車(chē)在價(jià)格上略微不占優(yōu)勢(shì)。
豐田漢蘭達(dá)今年1月的銷(xiāo)量達(dá)到8000輛,而國(guó)產(chǎn)后的福特銳界更是達(dá)到了10000輛,說(shuō)明國(guó)內(nèi)的7座SUV市場(chǎng)勢(shì)頭很足。漢蘭達(dá)是幾款車(chē)中在國(guó)內(nèi)歷史最長(zhǎng)的產(chǎn)品,新一代車(chē)型在設(shè)計(jì)造詣方面更好,各方面的表現(xiàn)都很優(yōu)秀。新一代福特銳界一改此前進(jìn)口車(chē)型的缺點(diǎn),空間以及動(dòng)力的表現(xiàn)都不錯(cuò),在駕駛層面更上一層樓。雖然日產(chǎn)樓蘭的銷(xiāo)量略顯平淡,但這款車(chē)在技術(shù)實(shí)力上也不遜前者,另外樓蘭提供日產(chǎn)獨(dú)門(mén)混動(dòng)版,其綜合表現(xiàn)也堪稱(chēng)優(yōu)秀。
道奇酷威與對(duì)手尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 道奇酷威 | 豐田漢蘭達(dá) | 福特銳界 | 日產(chǎn)樓蘭 |
長(zhǎng)(mm) | 4910 | 4855 | 4878 | 4897 |
寬(mm) | 1878 | 1925 | 1925 | 1908 |
高(mm) | 1751 | 1720 | 1734 | 1691 |
軸距(mm) | 2890 | 2790 | 2850 | 2830 |
● 試駕體驗(yàn)
酷威曾在2009年進(jìn)入過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),當(dāng)時(shí)雖然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多,但SUV并沒(méi)有如今火爆,銷(xiāo)量并不理想,所以短暫撤退過(guò),現(xiàn)在那批車(chē)在二手市場(chǎng)偶爾有見(jiàn)到?,F(xiàn)在的酷威與菲亞特收購(gòu)克萊斯勒后重新推出的菲躍則是同平臺(tái)的兄弟車(chē)型,兩者區(qū)別甚小。
我們?cè)囻{的車(chē)型為2.4L前驅(qū)版,搭載2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)與自由光上的2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)并非同款,從技術(shù)上來(lái)說(shuō)并沒(méi)有很先進(jìn),功率以及扭矩略相對(duì)后者低一點(diǎn)。其實(shí)在柴油車(chē)限制不嚴(yán)格的地區(qū),更推薦買(mǎi)2.0T柴油版本,不僅多了四驅(qū)系統(tǒng),而且在動(dòng)力以及燃油經(jīng)濟(jì)性的表現(xiàn)也更好。
酷威全系匹配6AT變速箱,帶有手動(dòng)模式。切換到手動(dòng)模式后換擋方式為左減右加,與傳統(tǒng)的前后加減擋方式不太一樣,不過(guò)操作也容易上手。不過(guò)手動(dòng)換擋時(shí)變速箱反應(yīng)比較遲緩,并沒(méi)有駕駛樂(lè)趣的意味在內(nèi)。手動(dòng)換擋存在的意義在于需要?jiǎng)恿r(shí)可以鎖止擋為,以便補(bǔ)充發(fā)動(dòng)機(jī)低扭的不足。在普通路面上平穩(wěn)駕駛,變速箱升擋將擋的頓挫不明顯,平順性是足夠的。不過(guò)變速箱的一個(gè)問(wèn)題在于短暫停車(chē)切空擋時(shí),以及空擋切回D擋時(shí)有比較明顯的震動(dòng),這方面有提升空間。
自動(dòng)模式下,6AT變速箱需要說(shuō)的是反應(yīng)速度也并不算快,急加速會(huì)遲疑一秒鐘左右再降檔,而且由于發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力儲(chǔ)備不足夠的原因,急加速常常需要逼到4000rpm以上的區(qū)間,此時(shí)變速箱比較遲緩的動(dòng)作就更加明顯。不過(guò)6AT變速箱齒比寬泛,在100km/巡航時(shí)轉(zhuǎn)速僅為1500rpm左右,有利于經(jīng)濟(jì)燃油性的提升。
酷威的隔音可以用優(yōu)秀表現(xiàn),而唯一使人產(chǎn)生不悅地就是當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)了2000rpm時(shí),嘶吼聲音就很明顯的傳入車(chē)內(nèi)。不過(guò)在大部分情況下,車(chē)外的各種噪音都會(huì)被隔絕的非常到位,達(dá)到一種感知而不擾人的境地。在高速公路行駛,絕大部分車(chē)外的環(huán)境噪音以及地盤(pán)噪音都有良好的隔離,風(fēng)燥也處理的十分得當(dāng),值得稱(chēng)道。
道奇酷威和菲躍不同的一點(diǎn)在于酷威的方向盤(pán)采用機(jī)械液壓助力,但筆者沒(méi)有體驗(yàn)過(guò)菲躍車(chē)型無(wú)法對(duì)比??嵬霓D(zhuǎn)向設(shè)定不算凌厲,阻尼相比眼下的家用轎車(chē)更重一點(diǎn),而手感屬于模糊的那一類(lèi),所以在駕駛方面愉悅感不強(qiáng)。不過(guò)面對(duì)如此大的一輛SUV,略顯模糊的轉(zhuǎn)向卻能帶來(lái)更好的舒適性,高速公路巡航也十分輕松,有得有失吧。
這里需要質(zhì)疑的一點(diǎn)在于剎車(chē)踏板的位置有點(diǎn)靠前,右腳在從油門(mén)移向剎車(chē)時(shí)并不能獲得一個(gè)非常舒服的姿勢(shì),長(zhǎng)途試駕過(guò)程中筆者都在一直去適應(yīng)這種設(shè)計(jì),我43號(hào)大腳都尚且如此,想象女性在駕駛時(shí)將更不舒適。剎車(chē)設(shè)定比較線性,但腳感略模糊而且行程比較長(zhǎng),緊急制動(dòng)需要深踩踏板,需要去習(xí)慣這種設(shè)定。
酷威的底盤(pán)表現(xiàn)也依舊以舒適為主,懸架基本能過(guò)濾大半路面震動(dòng),加上很不錯(cuò)的隔音,行駛的質(zhì)感非常厚重,很容易讓人產(chǎn)生好感。當(dāng)然這種設(shè)定的運(yùn)動(dòng)性不算強(qiáng),只為給車(chē)內(nèi)的家人帶去更加舒適和輕松的乘坐感受。
● 總結(jié):
優(yōu)點(diǎn):進(jìn)口身份,車(chē)內(nèi)用料厚道,在一些人性化方面做的到位,是一款非常實(shí)用的SUV車(chē)型。
缺點(diǎn):相比競(jìng)品車(chē)型略顯舊,至今仍全系采用鹵素大燈,2.4L動(dòng)力一般,車(chē)內(nèi)做工不算精細(xì)。
很多7座車(chē)型都把二胎作為一個(gè)宣傳點(diǎn),從一天的體驗(yàn)來(lái)看,酷威的優(yōu)勢(shì)是豐富周到的人性化設(shè)計(jì),比較充足的空間以及豐富的附件選擇。在乘坐品質(zhì)、隔音品質(zhì)都有保證的情況下,酷威表現(xiàn)出的實(shí)用價(jià)值值得肯定。不過(guò)面對(duì)競(jìng)品車(chē)型更加先進(jìn)的動(dòng)力系統(tǒng)以及更細(xì)膩的內(nèi)飾設(shè)計(jì),酷威的表現(xiàn)就略顯得不足。如果準(zhǔn)備買(mǎi)車(chē)的你并不滿(mǎn)足國(guó)產(chǎn)車(chē)型,而是想要一輛進(jìn)口的大車(chē),酷威則值得著重考慮。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 朱濤)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 酷威 2016款 2.4L 兩驅(qū)旅行版 | 酷威 2016款 2.0TD 四驅(qū)旅行版 |
官方價(jià): | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) |
廠商: | 道奇 | 道奇 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 |
軸距(mm): | 2890 | 2890 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 13.3 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.6 | 8.3 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4910 | 4910 |
寬度(mm): | 1878 | 1878 |
高度(mm): | 1751 | 1751 |
軸距(mm): | 2890 | 2890 |
前輪距(mm): | 1571 | 1571 |
后輪距(mm): | 1582 | 1582 |
最小離地間隙(mm): | 182 | 182 |
車(chē)重(kg): | 1831 | 2044 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 77.6 | 80 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | 1914 (座椅放倒) | 1914 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | MultiJet2 |
排量(mL): | 2360 | 1956 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 125 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 1750 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 0號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 182 | 182 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<