以退為進(jìn) 測(cè)試沃爾沃XC90 T5智逸版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】回望XC90上市之初,因其全系搭載的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)而引致爭(zhēng)論聲一片,而今天,我手上再次拿到XC90的鑰匙,只是這臺(tái)搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的T5車型,缺少了機(jī)械增壓,換來(lái)了68.8萬(wàn)的售價(jià),究竟這番舉動(dòng)是魯莽還是深思熟慮呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 快速了解沃爾沃XC90 T5
Q1:氣場(chǎng)不變
近期分別接觸了兩臺(tái)沃爾沃的最低配車型,分別是S60L T3和眼前的這臺(tái)XC90 T5,他們都有著同樣的優(yōu)點(diǎn),那就是外觀上基本與高配車型無(wú)異,這種外觀上的統(tǒng)一無(wú)疑大大滿足了低配版本車主的面子需求。而且XC90雖然已經(jīng)上市一段時(shí)間,但在試駕期間還是獲得了不少回頭率,這份氣場(chǎng)并沒有因低配的身份而有所減少。
XC90 T5與更高級(jí)別車型的差異主要在配置上,從配置表上我們可以發(fā)現(xiàn),T5減少的大部分為高科技配置,例如ACC自適應(yīng)巡航、BLIS盲點(diǎn)信息系統(tǒng)、自適應(yīng)底盤等部分,而對(duì)于日常使用幾率更多的配置,XC90 T5基本都有保留,即使是車系中售價(jià)最便宜的車型,但配置方面也不顯得寒酸。
Q2:簡(jiǎn)約理念下的豪華感
沃爾沃把賓利的內(nèi)飾設(shè)計(jì)部主管挖過(guò)來(lái)?yè)?dān)任XC90的內(nèi)飾設(shè)計(jì)總監(jiān)當(dāng)屬明智之舉。在這一點(diǎn)上,大不列顛血統(tǒng)的賓利與來(lái)自北歐的沃爾沃有些許類似之處,她們都強(qiáng)調(diào)以手工工藝與自然材料來(lái)營(yíng)造豪華感,只不過(guò)賓利做得更加極致。因此,如果把德系的豪華SUV比作是工藝品的話,那么XC90我覺得更傾向于藝術(shù)品。
Q3:不僅談動(dòng)力,更談NVH
動(dòng)力問題早已老生常談,面對(duì)質(zhì)疑,XC90 T5簡(jiǎn)單直接地給出了回應(yīng),夠用。但作為一臺(tái)豪華SUV,僅僅夠用并不能代表一切,除了夠用以外,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的NVH也是我們關(guān)注的重點(diǎn)之一。
渦輪介入后發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力來(lái)的更加充裕,渦輪啟動(dòng)時(shí)的動(dòng)靜也比較小,力量的收放之間已有趨向于自然吸氣般的錯(cuò)覺。但始終4缸發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)的靜謐性或是發(fā)力的順暢度上,與6缸發(fā)動(dòng)機(jī)還是有點(diǎn)差距,需要急加速時(shí),伴隨轉(zhuǎn)速上升的還有隨之而來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)略顯單薄的嘶吼。而且細(xì)心留意下,怠速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的輕微抖動(dòng)也會(huì)暴漏了4缸發(fā)動(dòng)機(jī)的身份。
Q4:美中不足
XC90 T5僅配備后倒車?yán)走_(dá),包括倒車影像和前雷達(dá)一概欠逢,對(duì)于偌大身軀的SUV來(lái)說(shuō),實(shí)在有點(diǎn)不便。此外,我和同事找遍了車上可以設(shè)置的選項(xiàng),發(fā)現(xiàn)除了開啟陡坡緩降模式以外,其余情況的儀表盤均沒有轉(zhuǎn)速顯示,令人頗為費(fèi)解。
● 駕駛:日常行走游刃有余
動(dòng)力方面,試駕車配備的是“Drive-E”系列的2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),帶缸內(nèi)直噴與雙VVT可變氣門正時(shí)等技術(shù),最大功率為180kW(254PS)/5500rpm,最大扭矩為350N•m/1500-4800rpm,與T6車型相比最大的不同在于缺少了機(jī)械增壓。
與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是愛信提供的橫置8AT自動(dòng)變速箱,傳動(dòng)比覆蓋范圍較老款6AT提升23%
此外,XC90 T5減少了4C自適應(yīng)懸掛,同時(shí)駕駛模式從五種減少為兩種,分別是ECO以及陡坡緩降模式,其中陡坡緩降模式在時(shí)速40km/h以下可以啟用。
拋開文章開頭對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的吹毛求疵,實(shí)際上開著XC90上路會(huì)有相當(dāng)高的愉悅感,即使是最低配的T5。首先油門響應(yīng)很迅速,輕快的駕駛節(jié)奏會(huì)讓你很輕松地緊貼前方的車流,甚至?xí)耸稚鲜桥_(tái)超過(guò)兩噸的大家伙。
和T6發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)上的差異其實(shí)在中低速區(qū)間里并不明顯,因?yàn)樽畲?a target="_blank" class="cmsLink">扭矩的爆發(fā)范圍的提早和積極的油門響應(yīng)彌補(bǔ)了這點(diǎn)差距。而且速度提起來(lái)以后,在70公里以下還會(huì)有竄動(dòng)的傾向。
當(dāng)然了,畢竟動(dòng)力的差異擺在那,XC90 T5缺少了一點(diǎn)T6那種即點(diǎn)即有、隨心所欲的底氣,而且T5車型并沒有駕駛模式選擇,只能通過(guò)變速箱的手動(dòng)和油門來(lái)控制發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出。
8AT變速箱綿密的齒比能夠更加充分地發(fā)揮2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩,換擋邏輯和換擋速度上均有令人滿意的表現(xiàn),如果要挑剔的話,那便是在深踩油門急加速時(shí),變速箱降擋的動(dòng)作有些許明顯,動(dòng)力之間的銜接少了一點(diǎn)干脆。
沃爾沃對(duì)于舒適一詞有著自己的理解,那種軟綿綿的懸掛并非她的菜。XC90更講求高速行駛的穩(wěn)定性以及駕駛中的可控性。因此剛接觸的時(shí)候,會(huì)感覺懸掛比想象中來(lái)得硬朗,避震彈簧在吸收震動(dòng)之余,又能支撐著車身,給駕駛者帶來(lái)充足的信心。
● 性能測(cè)試:
0-100km/h 加速測(cè)試
在四驅(qū)系統(tǒng)的幫助下,起步瞬間輪胎緊咬地面,推背感來(lái)得并不明顯,但豐盈的扭力一直把車身推向更高速度。最終測(cè)試成績(jī)?yōu)?.33秒。
100-0km/h 制動(dòng)測(cè)試
受到車身重量的影響,全力制動(dòng)時(shí)前懸壓縮較為明顯,但全程制動(dòng)力平穩(wěn),ABS介入的腳感很柔和,最終成績(jī)?yōu)?6.81米。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
XC90 T5 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):XC90 T5作為入門級(jí)車型,少了空氣懸掛和自適應(yīng)底盤,也沒有駕駛模式可選,但安全系統(tǒng)方面并沒有任何縮水,配置方面也不失面子,更重要的是70萬(wàn)不到的入門價(jià),讓這款車型的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力更加凸顯。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃XC90 2016款 2.0T T5 智逸版 5座 | 寶馬X5 2015款 xDrive28i | 奧迪Q7 2016款 40 TFSI quattro 舒適型 |
官方價(jià): | 68.8萬(wàn) | 75.8萬(wàn) | 75.38萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-01 | 2015-09 | 2015-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 245 | 251 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 370 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4950×1958×1776 | 4909×1938×1772 | 5069×1968×1716 |
軸距(mm): | 2984 | 2933 | 3001 |
最高車速(km/h): | 230 | 205 | 233 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 7.5 | 7.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 7.68 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 41.09 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 9 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4950 | 4909 | 5069 |
寬度(mm): | 1958 | 1938 | 1968 |
高度(mm): | 1776 | 1772 | 1716 |
軸距(mm): | 2984 | 2933 | 3001 |
前輪距(mm): | - | 1644 | 1668 |
后輪距(mm): | - | 1650 | 1693 |
最小離地間隙(mm): | 238 | - | 201 |
車重(kg): | 2083 | 2150 | 2115 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 71 | 85 | 85 |
行李廂容積(L): | 721 | 650 | 890 |
行李廂最大容積(L): | 1886 (座椅放倒) | 1870 (座椅放倒) | 2075 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4304T27 | N20B20 | EA888 |
排量(mL): | 1969 | 1997 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 245 | 251 |
最大功率(kW): | 187 | 180 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000-6500 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1250-4800 | 1600-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 84 | - |
行程(mm): | - | 90.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐Ⅳ | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 22.2 |
離去角(°): | - | - | 20.2 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 238 | - | 201 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 6.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | 500 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | ● | ● | ● |
空氣懸掛: | - | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ○ | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | ○ | ○ |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | ○ |
車頂行李架: | ● | ● | ○ |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ | - |
方向盤記憶: | - | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ○ | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | ○ |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | ○ |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ○ | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ○ |
近光燈: | ○ | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ○ | ○ |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ○ | ○ |
后排液晶屏: | - | - | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ● | ● | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 6 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | ○ | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | - | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<