2007 PCCA第一回合 馬來(lái)西亞雪邦站 成績(jī)統(tǒng)計(jì)
關(guān)鍵詞:超跑車隊(duì) |
Round 1
Sepang International Circuit, April 7, 2007
Pos. | Comp No. | Driver | Cls | Entrant | Time |
1 | 88 | Tim SUGDEN (GBR) | A | GruppeM Racing | 22:15.528 |
2 | 63 | Marchy LEE (HKG) | A | Team KK Motors | +1.590 |
3 | 36 | Christian JONES (AUS) | A | SCC | +9.597 |
4 | 80 | Keita SAWA (JPN) | A | Cref Motorsports | +10.123 |
5 | 5 | Nigel ALBON (GBR) | A | Team Vertu | +20.392 |
6 | 18 | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK (THA) | A | Vutthikorn Inthraphuvasak | +25.722 |
7 | 6 | Dilantha MALAGAMUWA (JPN) | A | Team Hayashi | +39.393 |
8 | 8 | William E. CONNOR II (HKG) | B | William E. Connor II | +46.176 |
9 | 41 | Geoff MORGAN (AUS) | A | Geoff Morgan | +54.892 |
10 | 77 | Peter BOYLAN (AUS) | B | Peter Boylan | +55.376 |
11 | 98 | Philip MA (HKG) | B | Philip Ma | +1:01.253 |
12 | 33 | MOK Weng Sun (SIN) | B | Team PCS Racing | +1:03.884 |
13 | 7 | TAN Ian Mao (SIN) | B | Team PCS Racing | +1:07.139 |
14 | 14 | Ricardo H. PROOST (THA) | B | Ricardo H. Proost | +1:18.869 |
15 | 69 | Melvin CHOO Kwok Ming (SIN) | B | Melvin Choo Kwok Ming | +1:46.029 |
16 | 22 | SIU Yuk Lung (HKG) | B | Siu Yuk Lung | +1:54.829 |
17 | 11 | Alain LI (HKG) | A | Sunseeker Asia | DNF |
18 | 15 | Tunku HAMMAM (MAS) | B | Tunku Hammam | DNF |
Fastest Lap: Class A/Tim Sugden/GruppeM Racing/2:12.131/151.022kph/Lap 4
-
?怂20款車型 ¥9.98 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車型 8.58 - 12.59萬(wàn)