5月13日上饒車(chē)市優(yōu)惠行情推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】今天為大家推薦的上饒車(chē)市四款熱銷(xiāo)車(chē)系分別為奔馳GLA、北京現(xiàn)代昂希諾、奔騰X40以及一汽豐田亞洲龍。其中奔馳GLA優(yōu)惠2萬(wàn)、北京現(xiàn)代昂希諾優(yōu)惠5千、奔騰X40優(yōu)惠5千、一汽豐田亞洲龍全系平價(jià)銷(xiāo)售,感興趣的朋友歡迎到店品鑒,了解更多詳情。
1、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“詢(xún)價(jià)”提交或撥打400-819-8607到店的網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)享受專(zhuān)屬網(wǎng)絡(luò)價(jià)格。 2、奔馳利率低至1.99%起。 3、購(gòu)GLA 220 可獲得25%購(gòu)置稅補(bǔ)貼4、店內(nèi)二手車(chē)免費(fèi)評(píng)估,任意品牌均可置換?!窘餍腔招小可橡埧h月亮灣汽車(chē)城奔馳4S店。(活動(dòng)僅限首次留資新客戶(hù))!【獲取驚喜低價(jià)】點(diǎn)擊車(chē)型“詢(xún)價(jià)”或者撥打 400-819-8607。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
26.48萬(wàn) | ↓1.70萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | |||||
28.28萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |||||
31.8萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 30萬(wàn) | |||||
38.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 36.58萬(wàn) | |||||
|
上饒宏旭現(xiàn)代店內(nèi)ENCINO昂希諾現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)0.5萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線400-636-5290或到店咨詢(xún)。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | |||||
|
【上饒匯豐一汽奔騰4S店】冰點(diǎn)價(jià)格 !奔騰X40 按揭最高享3年免息。2年免息最高可貸6萬(wàn)元 【進(jìn)店禮】網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)來(lái)電預(yù)約到店就送禮品一份!預(yù)約熱線:400-647-0324【轉(zhuǎn)介禮】老客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹新客戶(hù)成功購(gòu)車(chē),可獲1000元油卡! 地址:上饒縣月亮灣汽車(chē)城海馬路走到底(匯豐一汽奔騰4S店)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
6.68萬(wàn) | -- | 6.68萬(wàn) | |||||
7.08萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | |||||
7.48萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.48萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | |||||
8.68萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
8.98萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
6.68萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | |||||
7.08萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | |||||
7.48萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | -- | -- | |||
8.48萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |||||
8.78萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | -- | -- | |||
8.98萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||
8.98萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | -- | -- | |||
9.68萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | -- | -- | |||
9.68萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
10.18萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | -- | -- | |||
|
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 上饒優(yōu)惠促銷(xiāo)頻道】上饒哪里買(mǎi)一汽豐田亞洲龍便宜?根據(jù)最新報(bào)價(jià),目前一汽豐田促銷(xiāo),店內(nèi)少量現(xiàn)車(chē),預(yù)購(gòu)從速。對(duì)該車(chē)有興趣的朋友,請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)價(jià)表格中的“獲取底價(jià)”,爭(zhēng)取更高優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
22.68萬(wàn) | -- | 22.68萬(wàn) | |||||
22.68萬(wàn) | -- | 22.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
25.78萬(wàn) | -- | 25.78萬(wàn) | |||||
25.78萬(wàn) | -- | 25.78萬(wàn) | |||||
28.98萬(wàn) | -- | 28.98萬(wàn) | |||||
28.98萬(wàn) | -- | 28.98萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
20.88萬(wàn) | -- | 20.88萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | -- | 24.48萬(wàn) | |||||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 上饒01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批奔騰車(chē)型 奔騰X40車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?