斯柯達(dá)明銳北京最高惠2.7萬 RS降最多
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京上海大眾斯柯達(dá)經(jīng)銷商處了解到,近期購買明銳(詢底價(jià)|查參配)車型可享受全系1.5萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,2.0TSI優(yōu)惠2.7萬,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng),感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
13.29萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.69萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.46萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.7萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.26萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.26萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.46萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.56萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.39萬 | 27000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:一款成熟的車型總會推出運(yùn)動版來滿足市場需求,明銳就是這樣的。RS搭載了與高爾夫GTI相同的動力配置,各種動力參數(shù)也基本相同。不過RS的外形卻很低調(diào),更重要的是他還有一個比GTI大出幾倍的掀背式后備箱,可以滿足日常家庭需要。
明銳RS 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 850元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1100元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(95號) | 15000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 3900元 | 費(fèi)用總計(jì) | 27900元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商:北京北方福潤汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)五道口新村4號
聯(lián)系電話:010-82336060
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 明銳 2013款 1.6L 手自動一體 逸俊版 | 明銳 2013款 1.8TSI DSG 逸尊版 | 明銳 2013款 1.4TSI DSG 逸尊版 | 明銳 2010款 2.0T RS |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 14.96萬 | 18.2萬 | 17.06萬 | 21.09萬 |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2012-07 | 2012-07 | 2012-07 | - |
發(fā)動機(jī): | 1.6L L4 | 1.8T L4 | 1.4T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 161 | 131 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 220 | 280 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4569×1769×1462 | 4569×1769×1462 | 4569×1769×1462 | 4597×1769×1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
最高車速(km/h): | 180 | 213 | 200 | 235 |
官方0-100加速(s): | 13 | - | - | 7.7 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | 6.4 | 8 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4569 | 4569 | 4569 | 4597 |
寬度(mm): | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1322 | 1410 | 1380 | 1465 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
發(fā)動機(jī)型號: | EA111 | EA888 | EA111 | EA888 |
排量(mL): | 1598 | 1798 | 1390 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 161 | 131 | 200 |
最大功率(kW): | 77 | 118 | 96 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 4500-6200 | 5000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 220 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1500-4500 | 1750-3500 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 9.6 | - | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | 82.5 | 76.5 | 82.5 |
沖程: | - | 84.1 | 75.6 | 92.8 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 可變相位 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 97號 | 93號 | 97號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 7 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ○ | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ○ | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ○ | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動座椅: | - | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ○ | ● | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ○ | - | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ○ | - | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | - | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | ● |
單碟DVD: | - | ● | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼