能跑能裝優(yōu)惠多 六款緊湊級(jí)運(yùn)動(dòng)轎車行情
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】2017年開年還沒多久,各大廠商就在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備著旗下主流銷售車型的價(jià)格策略,緊湊級(jí)轎車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占有量以及市場(chǎng)需求讓它們成為了廠商的必爭(zhēng)之地,今天編輯就來(lái)為您推薦六款15萬(wàn)級(jí)運(yùn)動(dòng)型緊湊級(jí)家轎,希望能夠?qū)磳①?gòu)車或者考慮購(gòu)車的朋友們帶來(lái)一些實(shí)質(zhì)性的幫助。
●東風(fēng)本田 思域 最高優(yōu)惠0.5萬(wàn)
新思域用其帥氣的外觀和狂暴的動(dòng)力得到了年輕用戶群體的喜愛,其"C"形尾燈辨識(shí)度非常高,給人非常不錯(cuò)的印象。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,本田思域最高優(yōu)惠0.5萬(wàn),詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.59萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||
12.79萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | -- | 12.99萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | -- | 13.99萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | -- | 15.59萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.59~16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):如何更好地提升生活品味、追求生活品質(zhì),已成為越來(lái)越多都市白領(lǐng)關(guān)注的話題。作為東風(fēng)本田的中級(jí)精品車型,CIVIC(思域)不僅集卓越性能、領(lǐng)先科技和綠色概念于一身,還帶來(lái)了一種精品生活的方式與態(tài)度。
思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊貴版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 220元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 660元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5656元(全保) | 百公里油耗 | 6.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致308 全系優(yōu)惠0.5萬(wàn)
東風(fēng)標(biāo)致308是杰出的法系家用車代表,其優(yōu)良的設(shè)計(jì)處處體現(xiàn)308是一款追求精致生活的一款車,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,標(biāo)致308全系優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.97萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 10.47萬(wàn) | |||||
13.57萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 13.07萬(wàn) | |||||
9.97萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.47萬(wàn) | |||||
12.77萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 12.27萬(wàn) | |||||
15.97萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 15.47萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.97~15.97萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):標(biāo)致308最大的變動(dòng)在于設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔而優(yōu)雅的線條讓這頭來(lái)自法國(guó)的獅子變得漂亮而時(shí)尚。雖然內(nèi)飾的樣式和做工都有了很大的進(jìn)步,可惜的是在動(dòng)力系統(tǒng)以及底盤調(diào)校方面,和307對(duì)比起來(lái)并沒有太多的不同。不過,這并不影響它在路上的回頭率。
標(biāo)致308 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5245元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
在威朗身上,你能找到多處君威和君越的影子,但小巧緊湊的身段又讓它有自己獨(dú)特的魅力。前臉大氣,側(cè)面靈動(dòng),尾部精致,全新威朗覺得能滿足大多人的審美追求。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,威朗全系優(yōu)惠1.8萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||
14.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | |||||
15.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | |||||
16.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | |||||
17.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
19.99萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |||||
16.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | |||||
20.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.59~20.59萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):別克威朗的內(nèi)飾風(fēng)格采用360度環(huán)抱一體式設(shè)計(jì)理念,橫向線條的設(shè)計(jì)處理拉寬了視覺比例。全系標(biāo)配博世最新版本ESP程序(自帶17項(xiàng)主動(dòng)安全功能)、TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ISOFIX兒童座椅接口、倒車?yán)走_(dá)以及帶氣簾的6安全氣囊。舒適性方面,威朗全系標(biāo)配夾層前擋玻璃、多功能方向盤、天窗、USB接口和防霾濾芯等。喜歡這款充滿運(yùn)動(dòng)元素車型的消費(fèi)者可以考慮入手。
威朗 2016款 兩廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7084元(全保) | 百公里油耗 | 7.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●長(zhǎng)安福特 ??怂?/a> 全系優(yōu)惠4.2萬(wàn)
新款福克斯改款后采用了全新家族式前臉,1.0T和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的加入使其在燃油經(jīng)濟(jì)性上提升明顯。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,福特??怂谷祪?yōu)惠4.2萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
13.08萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||||||
13.08萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||||||
14.18萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||||||
14.18萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||||||
14.98萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||||||
14.98萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||||||
16.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||||||
16.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||||||
11.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |||||||||
11.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |||||||||
12.68萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||||||
12.68萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||||||
12.78萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||||||
12.78萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||||||
13.88萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||||||
13.88萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):經(jīng)過改款后的??怂乖诟鞣矫嬗辛撕艽蟮母倪M(jìn),做工和品質(zhì)上有了一定的提升,并且??怂挂幌虻牟倏匦阅苋栽?。
福克斯 2017款 兩廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 273元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 425元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5501元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●一汽-大眾 高爾夫 最高優(yōu)惠4萬(wàn)
一汽-大眾高爾夫一直是一款高性價(jià)比家用車型,憑借靈動(dòng)的外觀以及實(shí)用的空間贏得了不少人的認(rèn)可,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,高爾夫最高優(yōu)惠4萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
15.08萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||||||
14.09萬(wàn) | -- | 14.09萬(wàn) | |||||||||
15.49萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||||||
15.79萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||||||
16.59萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||||||
17.19萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |||||||||
14.49萬(wàn) | -- | 14.49萬(wàn) | |||||||||
15.08萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||||||
14.09萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 10.09萬(wàn) | |||||||||
15.49萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||||||
15.79萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||||||
16.59萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||||||
17.19萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |||||||||
18.29萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | |||||||||
12.19萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | |||||||||
13.39萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||||||
14.49萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):創(chuàng)新的車頂輪廓特征線則充分塑造出全新高爾夫的剛勁氣質(zhì)。鋒利的銳棱腰線,從視覺上降低了整車的重心。簡(jiǎn)潔的C柱設(shè)計(jì)依然保留了高爾夫品牌的經(jīng)典元素,形如滿弓的設(shè)計(jì)傳承了高爾夫歷代車型的精髓,與尾部造型交相輝映,更為全新高爾夫增提了一抹蓄勢(shì)待發(fā)的動(dòng)感。
高爾夫 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 305元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 446元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5996元(全保) | 百公里油耗 | 6.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●上汽通用雪佛蘭 科魯茲 最高優(yōu)惠3.3萬(wàn)
雪佛蘭科魯茲的外形內(nèi)飾都非常討好年輕消費(fèi)者,且車子加速線性,駕駛舒適性良好。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,科魯茲最高優(yōu)惠3.3萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
14.99萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | |||||||||
14.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||||||
16.99萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | |||||||||
16.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |||||||||
10.99萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |||||||||
10.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |||||||||
12.49萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||||||
12.49萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | |||||||||
12.49萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||||||
13.69萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||||||
13.69萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):科魯茲外觀十分運(yùn)動(dòng),從內(nèi)飾上來(lái)看,這款車的儀表盤設(shè)計(jì)比較特別,加上冰藍(lán)色的儀表盤燈光,夜晚駕駛看起來(lái)很動(dòng)感,這款車的車內(nèi)空間不是很充足,但是基本可以滿足一般家庭的用車需求,是一款十分適合年輕人駕駛的車型。
科魯茲 2017款 1.5L 手動(dòng)炫鋒版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 308元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 459元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6211元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯總結(jié):本田第十代思域作為緊湊級(jí)車型近年來(lái)的一匹黑馬,在舒適與運(yùn)動(dòng)之間找了一個(gè)比較完美的平衡,上市之初很多人對(duì)它的百公里加速時(shí)間垂涎三尺,在沉淀了近一年后,熱度依然不減,但值得欣喜的是,經(jīng)銷商的加價(jià)行為得到了控制,并且伴隨著1.0T車型的上市,入門門檻被進(jìn)一步拉低,有購(gòu)車打算的朋友不妨考慮入手;東風(fēng)標(biāo)致308得益于法系車的精準(zhǔn)調(diào)教,對(duì)于駕駛者而言是非常富有樂趣的,喜歡駕駛的朋友可以多關(guān)注一下;別克威朗和雪佛蘭科魯茲兩款來(lái)自上汽通用旗下的緊湊級(jí)運(yùn)動(dòng)車型對(duì)于市場(chǎng)的沖擊雖然不算很大,但它們的出現(xiàn)卻讓一部分年輕人的選擇余地變大了;最后說(shuō)說(shuō)老對(duì)手福特??怂?/a>和一汽-大眾高爾夫,它們?cè)诰o湊級(jí)市場(chǎng)的廝殺已經(jīng)持續(xù)了很多年,在更新?lián)Q代后的兩款車型優(yōu)惠力度也大體一致,喜歡極致運(yùn)動(dòng)感以及非常扎實(shí)底盤調(diào)校的朋友不妨考慮福克斯,但對(duì)于更加均衡對(duì)空間有剛需的朋友那么高爾夫確實(shí)是首選。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<