情懷和格調(diào)雙滿分 實(shí)拍新黑曜石甲殼蟲(chóng)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】談到汽車(chē)歷史的漫漫長(zhǎng)河,各色車(chē)型或動(dòng)力炸裂、或外觀奇葩。然而就是有一類車(chē)型經(jīng)久不衰,作為一種經(jīng)典存在著。例如作為汽車(chē)“啟明星”的福特T型車(chē),抑或是意大利的躍馬驕傲法拉利250GTO……
大眾甲殼蟲(chóng)作為這一類經(jīng)典車(chē)的代表,它的產(chǎn)品周期更長(zhǎng),它的售價(jià)也更平易近人。此次編輯便對(duì)這輛2018款甲殼蟲(chóng)黑曜石版進(jìn)行了靜態(tài)體驗(yàn),觸摸著這樣一輛外觀時(shí)尚俏皮,內(nèi)在流淌著醇厚汽車(chē)歷史的一個(gè)藝術(shù)品。
![]() |
|
車(chē)輛提供 | 上海騰眾汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 | 圖文/攝 | 蘇侃成 |
車(chē)型 | 甲殼蟲(chóng) 2018款 180TSI 黑曜石版 | 售價(jià) | 22.78萬(wàn) |
銷售地址和電話 | 上海市嘉定區(qū)安亭國(guó)際汽車(chē)城核心貿(mào)易區(qū)步行街401號(hào)(近墨玉南路) | ||
400-819-0885 |
黑曜石自古以來(lái)一直被當(dāng)做辟邪物、護(hù)身符使用。這輛甲殼蟲(chóng)黑曜石版也在“黑”上做足了文章,直觀感受并不會(huì)像某些大眾系車(chē)型那樣有“套娃”的既視感。
特別版車(chē)型基本沿用了普通版甲殼蟲(chóng)車(chē)型的設(shè)計(jì)風(fēng)格,其主要針對(duì)一些細(xì)節(jié)方面進(jìn)行了特殊處理,前大燈組內(nèi)部融入了LED日間行車(chē)燈,搭配R-Line風(fēng)格外觀組件,使整車(chē)看起來(lái)更加時(shí)尚,其前保險(xiǎn)杠、霧燈、外后視鏡、車(chē)頂、輪圈以及車(chē)門(mén)側(cè)邊條都采用了黑色套件,與“黑曜石版”相呼應(yīng),運(yùn)動(dòng)感和時(shí)尚感呼之欲出。
內(nèi)飾用料并沒(méi)有很突出的亮點(diǎn),然而這樣一輛富有情懷同時(shí)充滿時(shí)尚意味的車(chē),大量與車(chē)身顏色相同的內(nèi)飾板還是非常的討巧和亮眼。配置方面,甲殼蟲(chóng)黑曜石版將配備前排座椅加熱、多功能方向盤(pán)、織物座椅、定速巡航、碰撞預(yù)警系統(tǒng)、ESP、倒車(chē)?yán)走_(dá)、帶蘋(píng)果 CarPlay以及百度 CarLife的6.5英寸彩色觸摸屏等配置。
這輛甲殼蟲(chóng)也有可以“應(yīng)急用”的后排,儲(chǔ)物空間在這種身形的車(chē)型競(jìng)品中已經(jīng)屬于中上游的水平。
動(dòng)力方面,新車(chē)搭載了1.2T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率105馬力(77kW),最大扭矩175牛·米,傳動(dòng)方面,匹配7擋DSG雙離合變速箱。前懸為麥弗遜獨(dú)立懸掛,后懸為多連桿獨(dú)立懸掛。實(shí)際在停車(chē)泊位時(shí)前段還是有不錯(cuò)的動(dòng)力輸出,響應(yīng)及時(shí),但也不會(huì)有渦輪介入的竄動(dòng)感。
編輯總結(jié):百度百科對(duì)于經(jīng)典的定義是:指具有典范性、權(quán)威性的著作。大眾甲殼蟲(chóng)早在90年代銷量就超過(guò)了一代傳奇福特T型車(chē),目前歷史銷量也與大眾旗下的高爾夫不相上下??赡茉诓痪玫膶?lái)會(huì)有越來(lái)越多的車(chē)型在各個(gè)方面全面碾壓甲殼蟲(chóng),比如動(dòng)力方面、比如實(shí)用性方面……然而就是有很多東西,它總會(huì)擁有一群擁躉,至于問(wèn)其為何如此狂熱,往往答曰,在我心中,這就是經(jīng)典。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 蘇侃成)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 甲殼蟲(chóng) 2018款 180TSI 黑曜石系列特別版 | 甲殼蟲(chóng) 2018款 280TSI 沙丘越野版 | 甲殼蟲(chóng) 2018款 180TSI 宜樂(lè)型 | 甲殼蟲(chóng) 2018款 280TSI 縱樂(lè)型 |
官方價(jià): | 22.78萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 24.36萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-09 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 | 1.4T L4 | 1.2T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 150 | 105 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 250 | 175 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類型: | 3門(mén)4座掀背車(chē) | 3門(mén)4座掀背車(chē) | 3門(mén)4座掀背車(chē) | 3門(mén)4座掀背車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4278×1808×1486 | 4286×1821×1502 | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1473 |
軸距(mm): | 2537 | 2540 | 2537 | 2537 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 207 | 180 | 207 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.9 | 8.7 | 10.9 | 8.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4278 | 4286 | 4278 | 4278 |
寬度(mm): | 1808 | 1821 | 1808 | 1808 |
高度(mm): | 1486 | 1502 | 1486 | 1473 |
軸距(mm): | 2537 | 2540 | 2537 | 2537 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1338 | 1393 | 1338 | 1381 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L): | 310 | 310 | 310 | 310 |
后備廂最大容積(L): | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA211 | - | EA211 |
排量(mL): | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 150 | 105 | 150 |
最大功率(kW): | 77 | 110 | 77 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 250 | 175 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 4 | 2 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T125/90 R16 | T125/90 R16 | T125/90 R16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - | - | - |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | |||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 多碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 10 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<