神車(chē)之間的較量 別克凱越對(duì)比大眾捷達(dá)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】這場(chǎng)對(duì)決,或許早在十幾年前就已經(jīng)開(kāi)始了。那時(shí)的捷達(dá),已經(jīng)是家喻戶(hù)曉滿(mǎn)大街跑了,而凱越作為一名美國(guó)來(lái)的鮮肉,憑借著高品質(zhì)和實(shí)用性也迅速成功的搶灘登陸了。不過(guò)這都是陳年舊事,國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng)以及消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)需求早已發(fā)生了翻天覆地的變化,捷達(dá)成了走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)的實(shí)惠家用車(chē),而凱越則在兩年前選擇停產(chǎn)??上驳氖窃诮衲甑?月22日,一代神車(chē)將重現(xiàn)人間,與同為神車(chē)的捷達(dá)相遇,自然少不了一場(chǎng)充滿(mǎn)情懷的對(duì)話。在這一天來(lái)到之前,我們先在這里品咂一下其中滋味過(guò)過(guò)癮。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
合資車(chē)進(jìn)入十萬(wàn)以?xún)?nèi)級(jí)家轎市場(chǎng)早已不是新鮮事,越來(lái)越多的品牌進(jìn)入到其中。他們主打性?xún)r(jià)比,因此在外觀設(shè)計(jì)上有一個(gè)共同的風(fēng)格——簡(jiǎn)約。換句話說(shuō),誰(shuí)能夠在有限的成本下打造出更漂亮的外觀,誰(shuí)就占據(jù)著顏值優(yōu)勢(shì)。毫無(wú)疑問(wèn)這一點(diǎn)凱越贏了,尤其是對(duì)于那些期待人生第一臺(tái)車(chē)的年輕人而言。捷達(dá)的傳統(tǒng)造型未免有些老氣,而凱越的展翼格柵以及流線型車(chē)身確實(shí)有著更時(shí)尚的氣質(zhì)。但歸結(jié)到底,還要看個(gè)人的喜好了。
![]() |
凱越車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià) | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
捷達(dá)車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):4.39~13.49萬(wàn)最高降4.7萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
新一代凱越的車(chē)身尺寸發(fā)生了變化,長(zhǎng)度減少,寬度、高度和軸距相應(yīng)的增加,很明顯這是為迎合當(dāng)下消費(fèi)者需求做出的改變。尺寸上與捷達(dá)相比占有一定的優(yōu)勢(shì),不足的是較短的車(chē)身使得凱越尾部的收縮比較倉(cāng)促,因此側(cè)身線條上沒(méi)有捷達(dá)舒展。
外觀小結(jié):論時(shí)尚論年輕,無(wú)疑凱越的外觀更有優(yōu)勢(shì)。不過(guò)對(duì)于大眾粉來(lái)說(shuō),板正的造型或許更耐看一些。對(duì)于年輕人而言,顯然凱越的外觀更有吸引力,細(xì)節(jié)上的也更加豐富犀利。不過(guò)捷達(dá)在注重實(shí)用性這一點(diǎn)上不含糊,但更為傳統(tǒng)的外觀不太容易吸引到消費(fèi)者的眼球。
兩者的內(nèi)飾設(shè)計(jì)都帶有濃烈的家族風(fēng)格。凱越的深色飾板搭配炮筒儀表盤(pán),簡(jiǎn)約中透著一股年輕與都市氣息。捷達(dá)的平底方向盤(pán)和圓形出風(fēng)口是年輕化的體現(xiàn),不過(guò)傳統(tǒng)的中控造型讓捷達(dá)顯得更務(wù)實(shí)。內(nèi)飾用料同樣是大面積硬塑料材質(zhì),這在同級(jí)別中是很常見(jiàn)的表現(xiàn)。
需要說(shuō)明一下,因?yàn)槟壳斑€不知道新一代凱越的價(jià)格和具體配置,根據(jù)舊款凱越的價(jià)格以及英朗的價(jià)格定位,預(yù)計(jì)高配車(chē)型價(jià)格應(yīng)在10萬(wàn)上下,因此配置對(duì)比部分捷達(dá)以自動(dòng)舒適型為主。
就目前掌握的信息來(lái)看,凱越的全系標(biāo)配配置確實(shí)驚艷。6安全氣囊、ESP、電動(dòng)天窗、安吉星等功能都在標(biāo)配行列,這在同級(jí)別中可謂無(wú)出其右了。eConnect互聯(lián)系統(tǒng)包含了CarPlay和CarLife等主流功能,還有4G WiFi熱點(diǎn)以及手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制等功能,這些都是凱越的優(yōu)勢(shì)。捷達(dá)則是注重實(shí)用,如胎壓監(jiān)測(cè)、定速巡航功能都是覆蓋率很高的。值得注意的是捷達(dá)的豪華版車(chē)型配置更高,像自動(dòng)大燈、座椅加熱等配置都是同級(jí)亮點(diǎn),只不過(guò)價(jià)格也將近12萬(wàn)了。
內(nèi)飾配置小結(jié):從現(xiàn)有的資料來(lái)看,凱越的中低配車(chē)型應(yīng)該有著非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是安全配置,這一點(diǎn)應(yīng)該比捷達(dá)表現(xiàn)得更出色。對(duì)比十萬(wàn)元左右的車(chē)型來(lái)看,凱越在多媒體系統(tǒng)上更能夠滿(mǎn)足年輕人的潮流生活方式。而捷達(dá)依舊是注重實(shí)用性,并且預(yù)計(jì)高配車(chē)型的等級(jí)要比凱越高一個(gè)水平,只不過(guò)價(jià)格上稍貴一些,滿(mǎn)足那些追求配置預(yù)算充裕的買(mǎi)家。具體配置表現(xiàn)孰優(yōu)孰劣,還要等新一代凱越正式上市后才能揭曉。
新一代凱越的軸距和橫向空間均有拓展,事實(shí)上兩款車(chē)的乘坐空間都是很可觀的。凱越的體驗(yàn)者體型較胖,但還能夠有剩余的空間,滿(mǎn)足日常家用應(yīng)當(dāng)是沒(méi)有問(wèn)題的,而捷達(dá)依舊是空間營(yíng)造方面的一把好手。值得注意的是凱越的座椅采用了麂皮絨面料,這在同級(jí)別中還是第一次見(jiàn)到,檔次感不用多說(shuō)了,美中不足的是后排頭枕為非獨(dú)立式。毫無(wú)疑問(wèn),凱越能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者的檔次需求,但如果是更注重實(shí)際舒適性,捷達(dá)也有發(fā)言權(quán)的。
兩款車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)并沒(méi)有太多出人意料的地方。從發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)來(lái)看,捷達(dá)的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)更有優(yōu)勢(shì),而凱越的1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)相信也是后期試駕要著重體驗(yàn)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。值得注意的是,凱越搭載了CVT變速箱,這在美系車(chē)中還是非常罕見(jiàn)的,足見(jiàn)凱越的定位還是舒適家用的風(fēng)格。不過(guò)后懸掛從獨(dú)立變成了非獨(dú)立,有節(jié)約成本的嫌疑,但究竟調(diào)校如何還要等實(shí)際體驗(yàn)。捷達(dá)的家用風(fēng)格自然不必多說(shuō)了,較低的油耗也是其一大優(yōu)勢(shì)。不過(guò)凱越也爆出了百公里4.6L的超低油耗,看得出在舒適節(jié)油方面,雙方還是較著勁的。
編輯總結(jié):在新一代凱越正式上市之前,我們先來(lái)對(duì)兩款神車(chē)做了個(gè)初步的對(duì)比。在此可以預(yù)測(cè)一下,如果凱越的價(jià)格能鎖定在11萬(wàn)以?xún)?nèi)的話,不論是配置表現(xiàn)還是造型設(shè)計(jì)上,凱越都會(huì)有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,單從豐富的全系標(biāo)配配置就能預(yù)見(jiàn)低配車(chē)型的性?xún)r(jià)比。相比之下捷達(dá)的主要優(yōu)勢(shì)還是集中在務(wù)實(shí)的風(fēng)格以及細(xì)節(jié)的周到考慮上,高配的豪華版豐富的配置也是一大亮點(diǎn)。這一級(jí)別車(chē)型主要是針對(duì)購(gòu)買(mǎi)人生第一臺(tái)車(chē)的年輕人,如果從這個(gè)角度出發(fā),凱越還是很有希望戰(zhàn)勝捷達(dá),成為爆款家用轎車(chē)的。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 凱越 2018款 基本型 | 捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 10.76萬(wàn) |
廠商: | 上汽通用別克 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2018-06 | 2016-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L L3 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 133 | 150 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋自動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4468×1765×1469 | 4501×1704×1469 |
軸距(mm): | 2611 | 2604 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 12.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 5.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | - | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4468 | 4501 |
寬度(mm): | 1765 | 1704 |
高度(mm): | 1469 | 1469 |
軸距(mm): | 2611 | 2604 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 109 |
車(chē)重(kg): | 1520 | 1170 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | 491 | 442 |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 1010×1310×570 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LI5 | EA211 |
排量(mL): | 1349 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 110 |
最大功率(kW): | 79 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 133 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | - | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | - | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | - | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | - | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 復(fù)合扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T115/70 R15 | 175/70 R14 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 109 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前○ / 后○ |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | ● |
遙控鑰匙: | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | - | ● |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | ○ |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ○ |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后○ |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<