不僅是里程提升 宋EV400智聯(lián)進(jìn)享型實(shí)拍
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】廣州市于7月1日正式實(shí)行了機(jī)動(dòng)車“開四停四”措施,于是粵A牌競(jìng)拍價(jià)格再上一個(gè)臺(tái)階、新能源車變得吃香。于是這個(gè)時(shí)候,新能源車終于再次成為大家的關(guān)注點(diǎn),我們今天就來解讀一款新能源車,看看符不符合大家的胃口。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
比亞迪純電動(dòng)SUV車型——宋EV400車型于3月31日正式上市,新車共提供兩種車型可選,補(bǔ)貼后售價(jià)分別為18.99萬元和19.99萬元,今天要介紹的是宋EV400智聯(lián)進(jìn)享型。
宋EV400車型的外觀可以看作是從宋DM車型升級(jí)優(yōu)化而來的,他們倆的神韻是一樣的,但宋EV400看起來要更加時(shí)尚。
![]() |
宋-新能源 2018款 EV400 智聯(lián)進(jìn)享型車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):26.72~27.42萬最高降1萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
內(nèi)飾方面,宋EV400與宋DM保持高度一致,但中控所包含的元素過多,讓人有點(diǎn)眼花繚亂的感覺,若中控屏和空調(diào)控制區(qū)域等位置能重新設(shè)計(jì)整合起來的話,內(nèi)飾的檔次感會(huì)變得更高。
后排中間的地臺(tái)雖然有凸起,但高度可以忽略不計(jì),對(duì)中間乘客沒有影響。筆者覺得主駕前方的卡槽和副駕前方的小儲(chǔ)物格都挺有意思的、也符合人的使用習(xí)慣,而手套箱內(nèi)壁居然植絨了。
與舊款的EV300相比,EV400的續(xù)航里程提升了50km,采用61.9kWh的三元鋰電池。配備移動(dòng)電站、遙控駕駛等。
總結(jié):傳統(tǒng)燃油車的停售離我們已經(jīng)不遠(yuǎn)了,未來一定是“新能源車”的天下,而比亞迪在新能源領(lǐng)域有舉足輕重的地位,旗下的新能源車有不錯(cuò)的品質(zhì)。回到宋EV400本身,續(xù)航里程提升了、配置增多了、顏值變高了、科技更先進(jìn)了等都是其亮點(diǎn)。那么回到剛開始的問題——合胃口嗎?
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘 攝:鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 宋-新能源 2018款 EV400 智聯(lián)進(jìn)享型 |
官方價(jià): | 27.42萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1870×1700 |
軸距(mm): | 2660 |
最高車速(km/h): | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4565 |
寬度(mm): | 1870 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 380 |
后備廂最大容積(L): | 1520 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類型: | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 218 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 160 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 160.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 310.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 350 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 61.9 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ○ |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ○ |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | ● |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<