年輕人代步之選 5萬(wàn)元起步價(jià)小型車推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】小型車市場(chǎng)雖然一再被緊湊型車擠壓,但這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)仍然不乏精品。汽車領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)也正在迫使廠商不斷推出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。今天我們?yōu)榇蠹彝扑]的是四款目前正在熱銷的小型車,目標(biāo)群體不是普通家庭消費(fèi)者,而是剛剛步入職場(chǎng)的年輕朋友們。他們剛開始工作可能收入不會(huì)很高,預(yù)算有限,但又需要一臺(tái)代步工具。沒(méi)關(guān)系?。∵@幾臺(tái)車最低售價(jià)僅需5萬(wàn)起。攢攢錢,首付3萬(wàn)開車回家不是夢(mèng)想。
長(zhǎng)安悅翔曾經(jīng)有V3、V5、V7三款車型,但是由于近年來(lái)轎車市場(chǎng)的不斷萎縮,悅翔的銷量也大不如從前。這一次長(zhǎng)安將悅翔的產(chǎn)品陣容重新梳理,推出了第三代悅翔這一單一車型。新車采用了全新的家族式外觀設(shè)計(jì),整體風(fēng)格更加年輕化。在配置方面也非常豐富,更加有競(jìng)爭(zhēng)力。
![]() |
悅翔車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):4.99~6.59萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
這一次推出的悅翔采用了家族式蝶翼式造型設(shè)計(jì),前臉造型時(shí)尚銳利,整體風(fēng)格更加年輕,產(chǎn)品力方面得到了很大程度的提高。
內(nèi)飾方面的設(shè)計(jì)同樣秉承了年輕化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,配置方面是一大亮點(diǎn)了。多功能方向盤、7英寸觸控屏、ESP、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停等功能在這臺(tái)5萬(wàn)元起步價(jià)的小型車上均有配備,性價(jià)比極高。
動(dòng)力方面新車搭載了1.4L+5速手動(dòng)擋以及1.5L+5速雙離合兩種組合方式,油耗最低可達(dá)5.2L/100km。不會(huì)說(shuō)動(dòng)力有多強(qiáng)勁,但作為日常代步使用還是游刃有余的。
車型點(diǎn)評(píng):新一代的長(zhǎng)安悅翔外觀設(shè)計(jì)跟上了睿騁CC和逸動(dòng),時(shí)尚的設(shè)計(jì)符合了當(dāng)下的潮流。對(duì)于一款小型車來(lái)說(shuō),造型方面算是做到了極致,內(nèi)飾配置方面也可以說(shuō)頗有亮點(diǎn),非常適合初入職場(chǎng)的年輕朋友。在這個(gè)愈發(fā)冷清的小型車市場(chǎng)里面,全新悅翔這臺(tái)精品正試圖讓這個(gè)本來(lái)沉寂的小型車市場(chǎng)變得火熱起來(lái)。
韓系車的價(jià)格現(xiàn)在跌無(wú)可跌,現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到跟國(guó)產(chǎn)品牌凈增市場(chǎng)的地步了。起亞煥馳是東風(fēng)悅達(dá)起亞旗下最新的小型車,定位比起亞K2更低,主打經(jīng)濟(jì)性家轎市場(chǎng),看回它自身定價(jià),可以說(shuō)東風(fēng)起亞旗下最便宜的車型,對(duì)于那些資金不是很充足的人來(lái)說(shuō),是個(gè)不錯(cuò)的購(gòu)車選擇。
![]() |
| 官方價(jià):4.99~7.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
起亞煥馳整體造型與起亞Rio一致,因自身定位的不同,在細(xì)節(jié)上還是有所區(qū)別,前臉依然搭載家族式中網(wǎng),并且增加不少鍍鉻元素,但側(cè)面和車尾就相對(duì)平淡,不過(guò)也符合自身定位要求。
內(nèi)飾方面,該車采用了全新的設(shè)計(jì)和布局,同時(shí)整體的風(fēng)格主打時(shí)尚和簡(jiǎn)約。配置方面,據(jù)悉該車將配備藍(lán)牙、CarPlay和CarLife車載互聯(lián)系統(tǒng)等。
尺寸方面,起亞煥馳長(zhǎng)寬高分別為4300/1710/1460mm,軸距為2570mm。能夠應(yīng)付日常家用,即便是1米81的體驗(yàn)坐在后排,也不會(huì)感覺(jué)到憋屈。
動(dòng)力方面,新車搭載一臺(tái)型號(hào)為G4LC的1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其最大輸出功率為70kW(95PS),而傳動(dòng)系統(tǒng)方面或匹配5速手動(dòng)/4速自動(dòng)變速箱。
車型點(diǎn)評(píng):新的起亞煥馳整體亮點(diǎn)設(shè)計(jì)不多,但作為一款經(jīng)濟(jì)家轎而言其表現(xiàn)已經(jīng)足夠了,內(nèi)飾和配置上的表現(xiàn)都在主流水平之上,不到5萬(wàn)元的起步價(jià)和頂配車型不超過(guò)8萬(wàn),讓它成為起亞家族最便宜的一員,也讓本來(lái)只能選擇自主品牌車型的朋友們多了一份選擇。
寶駿310相信很多人都已經(jīng)非常熟悉了,上市之初非常的火熱,這不僅僅因?yàn)槠涫蹆r(jià)僅僅從3.68萬(wàn)起,還有其他諸如好看的外觀、不錯(cuò)的配置以及好開舒適等等的原因,可以說(shuō)是很受年輕人的喜愛(ài)與關(guān)注。5萬(wàn)元的售價(jià)就可以買到自動(dòng)擋車型(雖然是AMT),憑這點(diǎn)就能夠吸引到不少的女性消費(fèi)者關(guān)注。
![]() |
寶駿310車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):3.68~6.08萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
外觀方面,寶駿310前臉采用寶駿家族化的“雙U”型前臉造型,三橫幅式的進(jìn)氣格柵采用鍍鉻進(jìn)行裝飾,配合犀利的前大燈組,透露出一股年輕的氣息。車身側(cè)面則采用了雙腰線設(shè)計(jì),尾窗周圍的三角形修飾和擾流板在一定程度上提升了整車的視覺(jué)效果,尾部包圍式尾窗和車燈“C“字特殊設(shè)計(jì)等細(xì)節(jié),呈現(xiàn)出不俗的精致運(yùn)動(dòng)感。新車尾部上方還加入小型擾流板,并配備了高位剎車燈。
寶駿310內(nèi)飾布局整體規(guī)整,全系均采用深色內(nèi)飾,看起來(lái)更加的動(dòng)感時(shí)尚。另外配備了一套8英寸液晶觸摸屏,并配有藍(lán)牙功能,能夠充分滿足用戶日常的娛樂(lè)需求。在音頻播放方面,全系車型均配備了USB音頻接口,可以與U盤連接播放音樂(lè)。其他配置方面,寶駿310標(biāo)配了EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、高度調(diào)節(jié)大燈、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)等。
座椅采用了黑橙搭配的皮革包裹,突出了車型面向年輕人群的定位。更顯高檔。電動(dòng)天窗和天窗這兩項(xiàng)時(shí)尚功能也現(xiàn)在了寶駿310上,非常符合年輕人的用車需求。同時(shí),時(shí)尚版、享樂(lè)版的后排座椅采用6/4拆分式設(shè)計(jì),讓空間變換更便利。
動(dòng)力方面,寶駿310搭載1.2L、1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率82馬力(60.2kW),峰值扭矩116牛·米,傳動(dòng)系統(tǒng)方面匹配5速手動(dòng)變速箱。1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率82kW(112PS),最大扭矩146.5Nm和寶駿730上那臺(tái)1.5L輸出完全一致,匹配6速手自一體變速器以及AMT自動(dòng)變速器。
車型點(diǎn)評(píng):目前寶駿310可以說(shuō)是非常火爆,其價(jià)格、配置以及調(diào)教表現(xiàn)在這個(gè)級(jí)別的車型當(dāng)中是非常不錯(cuò)的,再加上寶駿有上汽通用這個(gè)后臺(tái),技術(shù)實(shí)力、售后方面都極有保障,5萬(wàn)元左右的車型當(dāng)時(shí)是一個(gè)十分不錯(cuò)的產(chǎn)品,很值得大家去體驗(yàn)一番。
賽歐可以說(shuō)是今天推薦的車型中最“老”的一款了,不過(guò)2018款車型在配置方面進(jìn)行了調(diào)整,使得產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力得到了很大的提高。在終端售價(jià)方面,賽歐3普遍有著1.5萬(wàn)以上的優(yōu)惠,因此價(jià)格自然落到了5萬(wàn)元之內(nèi),產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力開始突顯了出來(lái)。
![]() |
賽歐3車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):4.69~7.99萬(wàn)最高降1.7萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
采用雪佛蘭全新小型車平臺(tái)打造的賽歐3,在外型上已經(jīng)開始向科魯茲靠攏,換上一副家族臉。而車身尺寸在被升級(jí)之后也有所改變,車身長(zhǎng)度增加了51mm、加寬了45mm、軸距加長(zhǎng)了35mm。
最新款的車型也僅是針對(duì)配置進(jìn)行了調(diào)整,外觀方面并沒(méi)有升級(jí)。賽歐3全系標(biāo)配了ABS、EBD、CBC功能,同時(shí)安全帶報(bào)警等功能在新車中也有標(biāo)配。但是其他實(shí)用性配置以及娛樂(lè)配置就都沒(méi)有了,4.2英寸多媒體中控屏也僅僅是在高配車型上才有配備,低配車上可能您要使用AUX接口了。
動(dòng)力方面,新車依然提供1.3L/1.5L這兩種動(dòng)力版本可選,變速箱采用了5速手動(dòng)以及AMT變速箱。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛用上4AT以及CVT的時(shí)代,賽歐3在這點(diǎn)上顯得有些落伍了。
車型點(diǎn)評(píng):賽歐3可以稱作是合資品牌中價(jià)格較為親民的一款車型了。當(dāng)然,價(jià)格低也不一定就意味質(zhì)量差。關(guān)于這兩點(diǎn)的平衡,小編認(rèn)為雪佛蘭算是解決得比較好的。全新賽歐3的出現(xiàn)不僅將優(yōu)勢(shì)放大,同時(shí)在跨級(jí)配置上也做了一些調(diào)整。但是在國(guó)產(chǎn)車大力發(fā)展的今天,賽歐3依舊顯得有些落伍了。無(wú)論是外觀還是內(nèi)飾都顯得有些老氣,當(dāng)初火爆市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)正在一點(diǎn)點(diǎn)消失。如果您對(duì)這款車沒(méi)有特殊情結(jié),還真的不太建議購(gòu)買。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張航)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 悅翔 2018款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 煥馳 2017款 1.4L Value 手動(dòng)智尚版 | 寶駿310 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 賽歐3 2018款 1.3L 手動(dòng)舒適天窗版 |
官方價(jià): | 5.59萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 6.39萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安汽車 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 上汽通用五菱 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2018-08 | 2017-09 | 2017-05 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.5L L4 | 1.3L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 101 | 95 | 111 | 103 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 132 | 146.5 | 127 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4390×1725×1490 | 4300×1700×1460 | 4032×1680×1450 | 4300×1735×1504 |
軸距(mm): | 2535 | 2570 | 2550 | 2500 |
最高車速(km/h): | 180 | 170 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 12.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4390 | 4300 | 4032 | 4300 |
寬度(mm): | 1725 | 1700 | 1680 | 1735 |
高度(mm): | 1490 | 1460 | 1450 | 1504 |
軸距(mm): | 2535 | 2570 | 2550 | 2500 |
前輪距(mm): | 1470 | 1509 | - | 1477 |
后輪距(mm): | 1470 | 1515 | - | 1468 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 160 | - | 130 |
車重(kg): | 1080 | 1020 | 1055 | 1045 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 40 | 43 | 30 | 35 |
后備廂容積(L): | - | - | - | 366 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL473Q4 | G4LC | LL5 | LEW |
排量(mL): | 1370 | 1368 | 1485 | 1349 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 101 | 95 | 111 | 103 |
最大功率(kW): | 74 | 70 | 82 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6300 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 132 | 146.5 | 127 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 | 4000 | 3600-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | D-CVVT | - | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 175/70 R14 | 165/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 175/70 R14 | 165/70 R14 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T115/70 R15 | T115/70 R16 | T115/70 R15 |
接近角(°): | - | - | - | 14 |
離去角(°): | - | - | - | 18 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 150 | 160 | - | 130 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.2 | - | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ○ | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ○ | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ○ | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | |||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | - | ||
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | - | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | - | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 2 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<