眾泰知豆到店實(shí)拍 接地氣代步電動(dòng)車(chē)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】在國(guó)內(nèi),買(mǎi)車(chē)的理由是多種多樣的:買(mǎi)一臺(tái)豪華車(chē)彰顯身份、買(mǎi)一臺(tái)大空間車(chē)家庭使用、買(mǎi)一臺(tái)經(jīng)濟(jì)小車(chē)上下班代步或是買(mǎi)一臺(tái)新能源車(chē)支持環(huán)保。今天我們文章的主角眾泰知豆,名字很新鮮,聽(tīng)起來(lái)完全想象不出它是一臺(tái)車(chē),而實(shí)際上,它確實(shí)是一臺(tái)滿(mǎn)足了上面所說(shuō)的后兩種需求的接地氣代步電動(dòng)車(chē)。下面就讓我們一起來(lái)獵奇,看看這臺(tái)眾泰知豆是什么樣子的。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 蘇州華順世界名車(chē)服務(wù)中心有限公司 | 圖文/攝 | 張俊業(yè)/陸黎敏 |
車(chē)型 | 眾泰知豆 | 售價(jià) | 10.88萬(wàn) |
銷(xiāo)售地址和電話 | 蘇州木瀆中山東路162號(hào)(凱馬汽車(chē)廣場(chǎng)) | ||
0512-67521308 |
● 知豆是一臺(tái)怎樣的電動(dòng)車(chē)?
知豆和大家熟悉的smart fortwo很相似,僅能容下兩個(gè)乘客,主打城市代步,這種車(chē)型在國(guó)內(nèi)并不算十分流行,但在歐洲卻是明星車(chē)型,因此知豆初期也是把目標(biāo)定在歐洲,其歐洲定價(jià)是1.1萬(wàn)歐,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯。而在國(guó)內(nèi),或是因?yàn)榕渲蒙嫌兴顒e,知豆的定價(jià)稍高為10.88萬(wàn),倘若能享受純電動(dòng)車(chē)的補(bǔ)貼的話,大概是4.88萬(wàn)。
知豆是為環(huán)保代步而生的,它天生就是純電動(dòng),不過(guò)這種純電動(dòng)和特斯拉、比亞迪秦等都不一樣,它所追求的并沒(méi)有包括強(qiáng)勁的加速性能,動(dòng)力只有24PS,最高時(shí)速也只能到80km,因此各位就別期望它能帶來(lái)多好的加速性能,看它樣子就不是賽跑運(yùn)動(dòng)員。相對(duì)的,在輕量化車(chē)身的作用下,它的能耗表現(xiàn)出色,百公里耗電僅4元!
● 外觀:小巧玲瓏的兩座小車(chē)
眾泰知豆尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 知豆 | smart | 奇瑞QQ | |
長(zhǎng)(mm) | 2765 | 2695 | 3550 | |
寬(mm) | 1540 | 1559 | 1495 | |
高(mm) | 1555 | 1565 | 1485 | |
軸距(mm) | 1765 | 1867 | 2340 | |
|
采用了兩座小車(chē)的設(shè)計(jì),知豆的尺寸絕對(duì)是嬌小玲瓏,這樣的身板相信在很多人眼里都會(huì)是可愛(ài)的承載體。尺寸和smart很接近,作為只坐兩個(gè)人的車(chē)子,如此的大小應(yīng)該也很足夠了,甚至還可以再小一點(diǎn)來(lái)追求更靈活的表現(xiàn)。
前臉的設(shè)計(jì)雖然也是兩大燈一中網(wǎng)的模樣,但其設(shè)計(jì)比時(shí)下主流的車(chē)型要多很多個(gè)性,至于這樣的個(gè)性是否好看就見(jiàn)仁見(jiàn)智了。
車(chē)身側(cè)面的造型可以用Q版來(lái)形容,有點(diǎn)像我們小時(shí)候玩得玩具回力車(chē),像上面的側(cè)面圖,如果不是里面坐了一個(gè)人,我還真以為是模型實(shí)拍。
尾部的樣式和車(chē)頭相互呼應(yīng),形狀和元素如此豐富的尾部,要看起來(lái)順眼,那得多用些時(shí)間來(lái)適應(yīng)。
● 內(nèi)飾:檔次不太高 配置還不錯(cuò)
由于成本控制,知豆的內(nèi)飾用料只能是塑料了,檔次有限,還好簡(jiǎn)潔的中控能夠?yàn)樗臃植簧佟?/p>
和內(nèi)飾用料的低檔次不一樣,方向盤(pán)的質(zhì)感還不錯(cuò),而儀表盤(pán)的色彩也挺豐富,增添了一些時(shí)尚感。
多項(xiàng)智能技術(shù)集合在知豆的車(chē)機(jī)內(nèi),能夠?yàn)轳{駛者提供GPS導(dǎo)航、遠(yuǎn)程無(wú)線支持等服務(wù)。另外這款小車(chē)的USB、AUX和電源接口一個(gè)都沒(méi)有少,滿(mǎn)足現(xiàn)代的影音娛樂(lè)外設(shè)需要。
知豆采用了無(wú)級(jí)變速器,檔位只有前進(jìn)、后退和駐車(chē)三個(gè),另外在手剎的下方有個(gè)緊急制動(dòng)按鈕,供高速行駛時(shí)的緊急情況之用。
● 空間:滿(mǎn)足兩人日常使用沒(méi)問(wèn)題
只是平日短途代步定位的話,座椅或者也并不需要做到長(zhǎng)途乘坐那般的舒適性,而知豆的座椅確也并不是以舒適為目標(biāo),實(shí)用性才是最重要的。
乘坐空間方面,只是乘坐兩位乘客的話,知豆足以勝任。而儲(chǔ)物空間方面,知豆由于車(chē)體空間的限制,儲(chǔ)物不是很豐富,不過(guò)我相信日常使用多整理一下的話,知豆的空間還是夠用的。
● 總結(jié)
某個(gè)領(lǐng)域的先行者是孤獨(dú)的,一切都任重而道遠(yuǎn),知豆作為它所倡導(dǎo)的“微行”理念的先導(dǎo)者,要在目前這個(gè)主流大空間的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)占上一席位恐怕并不是一件容易的事情。但我們都應(yīng)該對(duì)它抱有敬意,它是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的量產(chǎn)電動(dòng)車(chē),同時(shí)它又敢于為人所不為主打短途代步。或者現(xiàn)在還不是知豆的時(shí)代,或者它現(xiàn)在更多的還是一種概念,但它卻為電動(dòng)車(chē)的普及作出了貢獻(xiàn)。(文/太平洋汽車(chē)網(wǎng) 張俊業(yè))
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 知豆 2014款 標(biāo)準(zhǔn)型 |
官方價(jià): | 10.88萬(wàn) |
廠商: | 眾泰知豆 |
級(jí)別: | 微型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 24馬力 |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 24 |
最大扭矩(N·m): | 82 |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 3門(mén)2座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2765×1540×1555 |
軸距(mm): | 1765 |
最高車(chē)速(km/h): | 80 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或4萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 2765 |
寬度(mm): | 1540 |
高度(mm): | 1555 |
軸距(mm): | 1765 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 670 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 2 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 24 |
最大功率(kW): | 18 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 82 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 18 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 82 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 120 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 螺旋彈簧式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 無(wú)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 145/60 R13 |
后輪胎規(guī)格: | 165/55 R13 |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ○ |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ○ |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
宏光MINIEV 3.28-9.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
吉利熊貓 2.99-5.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
奔騰小馬 3.49-5.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
零跑T03 4.99-6.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.59萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
QQ冰淇淋 2.99-5.69萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
小螞蟻 5.49-7.69萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
納米01 6.58-10.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
奧拓 停產(chǎn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
長(zhǎng)城精靈 停產(chǎn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
加載中...
鐭ヨ眴鏂拌濺錛?/span> 鐭ヨ眴褰╄櫣
鐭ヨ眴鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鐭ヨ眴 2014嬈?鏍囧噯鍨?/a>
知豆城市4S店: 那曲地區(qū)