新動(dòng)力/配置厚道 沃爾沃V40購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】2016款的沃爾沃V40全系換裝了沃爾沃最新的Drive-E系列發(fā)動(dòng)機(jī)登場(chǎng),入門排量從原來(lái)的1.6T降到了1.5T,但是在功率和扭矩方面則得到了極大地提升,并且更為重要的是Drive-E的發(fā)動(dòng)機(jī)在油耗方面的出色表現(xiàn),讓具有運(yùn)動(dòng)基因的V40還能兼具低油耗的表現(xiàn)。
2016款的V40在外觀上相比2015款來(lái)說(shuō),基本沒(méi)有什么變化,但是這并不能阻止其擁有一顆狂野的心,盡管只有4款車型,但是我們發(fā)現(xiàn)這幾款車型的差價(jià)和配置方面都頗有意思,有較大的差距,下面我們就來(lái)看看哪款V40更為值得購(gòu)買吧,需要一提的就是沃爾沃V40目前依然是進(jìn)口車型。
沃爾沃V40 官方指導(dǎo)價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
T3智尚版 | 22.39 |
T3智逸版 | 24.49 |
T4智雅版 | 28.09 |
T4 R-Design個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | 29.99 |
正如上面我們所說(shuō)的一樣,2016款的V40在外觀上沒(méi)有什么變化,依然是那具有沖擊力的造型,整車線條十分的流線自然,有著自己獨(dú)特的魅力。
2016款的沃爾沃V40車身尺寸不變,長(zhǎng)寬高依然為4369mm×1802mm×1439mm,軸距2647mm。
沃爾沃V40的內(nèi)飾依然十分的沃爾沃,風(fēng)格非常明顯,但是也提供了多種配色供選擇。
2016款沃爾沃V40最大的改變就是更新了動(dòng)力總成,全新的Drive-E發(fā)動(dòng)機(jī)搭配上6速自動(dòng)變速箱,在性能和油耗方面得到了很好的平衡。
●沃爾沃V40車型配置分析
●T3智尚版
官方指導(dǎo)價(jià):22.39萬(wàn)
作為沃爾沃V40售價(jià)最低的入門版本,本以為配置會(huì)很低,但是實(shí)際上其在配置方面的表現(xiàn) 遠(yuǎn)超出了我們的意外,首先在外觀上面,并不能一眼直接地看出為低配車型,基本該有的都有了,像多功能真皮方向盤、后視鏡電加熱等等都具備了,只是在內(nèi)飾方面為織布座椅且不具備電動(dòng)調(diào)節(jié)的功能。至于鹵素大燈對(duì)于這個(gè)定位的V40來(lái)說(shuō)還是可以接受的。
沃爾沃V40 T3智尚版外觀內(nèi)飾配置 | |
伴你回家/車輛接近燈光功能 | 鹵素大燈 |
車頂擾流板/高位剎車燈 | 織物座椅/加熱后風(fēng)擋 |
多功能三幅真皮方向盤 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡帶加熱功能 |
前排中央扶手帶杯托及儲(chǔ)物空間 | 小尺寸備胎 |
外觀內(nèi)飾或許可以較為直接的劃分開高低配的車型,但是在安全配置方面,V40的T3智尚版則一點(diǎn)也不含糊,City Safety增強(qiáng)版城市安全系統(tǒng)為全系標(biāo)配,極大限度的提升了城市里面駕駛的安全性,除此之外,膝部安全氣囊,彎道穩(wěn)定控制系統(tǒng)、空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)等等一系列保護(hù)人身安全的配置都配全了,在同價(jià)位之中是絕無(wú)僅有的。
沃爾沃V40 T3智尚版安全配置 | |||||
City Safety增強(qiáng)版城市安全系統(tǒng) | 駕駛員膝部安全氣囊 | ||||
上坡輔助系統(tǒng) | DSTC動(dòng)態(tài)穩(wěn)定及牽引力系統(tǒng) | ||||
ASC預(yù)先穩(wěn)定控制系統(tǒng) | CTC彎道穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ||||
EDC發(fā)動(dòng)機(jī)牽引力控制系統(tǒng) | EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ||||
防盜報(bào)警裝置 | 前排兩級(jí)釋放雙安全氣囊 | ||||
前排雙安全氣囊/側(cè)安全氣囊 | SIPS側(cè)面撞擊保護(hù)系統(tǒng) | ||||
WHIPS前排頭頸保護(hù)系統(tǒng) | Isofix兒童安全座椅固定系統(tǒng) | ||||
IAQS車內(nèi)空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | CZIS主動(dòng)式座艙清潔系統(tǒng) | ||||
ECC雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) |
在娛樂(lè)功能方面,V40直接全系標(biāo)配了7英寸的中控彩色顯示屏,支持DVD和MP3的播放,除了沒(méi)有導(dǎo)航意外,整體的檔次一點(diǎn)不掉面子, SENSUS Connect智能在線功能也是目前沃爾沃標(biāo)配的產(chǎn)品,實(shí)用性是十分的不錯(cuò)。
沃爾沃V40 T3智尚版舒適便利性及娛樂(lè)配置 | |
行車電腦 | Stop/Start 啟停系統(tǒng) |
后駐車?yán)走_(dá) | 三段式助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
高性能音響系統(tǒng) | 藍(lán)牙免提娛樂(lè)系統(tǒng) |
USB & IPOD接口 | SENSUS Connect智能在線 |
單碟DVD帶MP3播放功能 | 中央7英寸彩色顯示屏 |
●T3智逸版
官方指導(dǎo)價(jià):24.49萬(wàn)元
沃爾沃V40 T3智逸版與智尚版的售價(jià)相差2.1萬(wàn)元,然而這2.1萬(wàn)元所帶來(lái)的提升則是相當(dāng)?shù)拇?,是最為劃算的版本?/p>
沃爾沃V40 T3智尚版/智逸版 配置差異 | |||||
車型 | T3智尚版 | T3智逸版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 22.39萬(wàn) | 24.49萬(wàn) | |||
差價(jià) | 2.1萬(wàn) | ||||
全景玻璃車頂 | - | ● | |||
帶記憶電動(dòng)折疊外后視鏡+帶照地?zé)?/td> | - | ● | |||
ABL自適應(yīng)式氙氣大燈+大燈清洗裝置 | - | ● | |||
LED日間行車燈 | - | ● | |||
極光氛圍燈,7種顏色 | - | ● | |||
真皮座椅 | - | ● | |||
電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛員座椅帶記憶功能 | - | ● | |||
TFT智能多模式數(shù)字儀表盤 | - | ● | |||
定速巡航系統(tǒng) | - | ● | |||
雨量感應(yīng)式自動(dòng)雨刷 | - | ● | |||
電動(dòng)遮陽(yáng)簾 | - | ● | |||
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | - | ● | |||
全自動(dòng)恒溫空調(diào)系統(tǒng) | - | ● | |||
前門迎賓踏板 | - | ● | |||
中控面板拉絲鋁裝飾 | - | ● | |||
門板及儀表盤鍍鉻裝飾條 | - | ● | |||
多功能三幅真皮方向盤帶鍍鉻裝飾條 | - | ● | |||
后排中央扶手帶杯托 | - | ● | |||
織物腳墊 | - | ● |
●T4智雅版
官方指導(dǎo)價(jià):28.09萬(wàn)
T4智雅版最直接的換上了更暴力的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),0-100km的加速時(shí)間更是突破了7秒關(guān)口,達(dá)到了6.9秒,首先這速度提升的快感是十分愉悅的,絕對(duì)可以稱之為小鋼炮,而且更重要的是在油耗方面并不會(huì)比1.5T的車型高,反倒是降低了一點(diǎn),這就是所說(shuō)的省油好動(dòng)力吧。
沃爾沃V40 動(dòng)力配置參數(shù) | ||
1.5T | 2.0T | |
最大功率 | 112kW(154PS)/5000rpm | 140kW(192PS)/4700rpm |
最大扭矩 | 250Nm/1700-4000rpm | 300Nm/1300-4000rpm |
0-100km加速 | 8.3s | 6.9s |
綜合油耗 | 5.7L/100km | 5.6L/100km |
看完動(dòng)力的明顯區(qū)別,來(lái)看看配置方面的區(qū)別,T4智雅版增加了后視鏡盲區(qū)監(jiān)測(cè)提醒等等的智能警報(bào)系統(tǒng)以及PAP自動(dòng)泊車系統(tǒng),讓駕駛更加的安全和便捷,相比T3的1.5T版本來(lái)說(shuō)科技含量要更高,舒適性方面也提升了不少,算上動(dòng)力方面的提升,3.6萬(wàn)的差價(jià)還是合情合理的。
沃爾沃V40 T4智雅版/T3智逸版 配置差異 | |||||
車型 | T3智尚版 | T4智雅版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 24.49萬(wàn) | 28.09萬(wàn) | |||
差價(jià) | 3.6萬(wàn) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T | 2.0T | |||
輪胎輪轂 | 205/55R16,MATRES | 205/50R17,MANNAN | |||
整備重量 | 1472kg | 1488kg | |||
BLIS增強(qiáng)版盲點(diǎn)信息系統(tǒng) | - | ● | |||
CTA倒車車側(cè)警示系統(tǒng) | - | ● | |||
CVW車輛接近警報(bào) | - | ● | |||
側(cè)窗銀色裝飾條 | - | ● | |||
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
倒車影像 | - | ● | |||
前駐車?yán)走_(dá) | - | ● | |||
PAP自動(dòng)泊車系統(tǒng) | - | ● |
●T4 R-Design個(gè)性運(yùn)動(dòng)版
官方指導(dǎo)價(jià):29.99萬(wàn)
作為沃爾沃V40的最高配置版本,其與普通版本最明顯的區(qū)別就是一系列的R-Design專屬裝飾,并且增添了換擋撥片和更霸氣的18寸輪轂還有更寬的輪胎,以及與普通版本不一樣操控風(fēng)格的運(yùn)動(dòng)型底盤調(diào)教,其實(shí)也就是更具個(gè)性化,更富運(yùn)動(dòng)氣息的版本,讓原本就已經(jīng)很富運(yùn)動(dòng)性的V40表現(xiàn)得更運(yùn)動(dòng)。
沃爾沃V40 T4智雅版 配置差異 | |||||
車型 | T4智雅版 | T4 R-Design個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 28.09 | 29.99 | |||
差價(jià) | 1.9萬(wàn) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T | 2.0T | |||
底盤 | 舒適型底盤 | 運(yùn)動(dòng)型底盤 | |||
輪胎輪轂 | 205/50R17,MANNAN | 225/40R18, IXION II | |||
R-Design多功能運(yùn)動(dòng)型方向盤帶換擋撥片 | - | ● | |||
R-Design專屬進(jìn)氣格柵 | - | ● | |||
R-Design 外后視鏡蓋 | - | ● | |||
R-Design 側(cè)窗金屬裝飾條 | - | ● | |||
R-Design專屬內(nèi)飾搭配 | - | ● | |||
R-Desing運(yùn)動(dòng)踏板 | - | ● | |||
R-Design織物腳墊 | - | ● |
●購(gòu)買推薦
推薦車型:T3智逸版
官方指導(dǎo)價(jià):24.49萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★★
推薦理由:雖然這個(gè)版本不是最便宜的版本,比入門的智尚版要高出2.1萬(wàn)元,但是這2.1萬(wàn)元所帶來(lái)的提升實(shí)在是太大了。玻璃天窗,自適應(yīng)氙氣大燈,8向電動(dòng)座椅+座椅記憶,真皮座椅,全液晶儀表盤等等的功能都給其帶來(lái)全面的提升,個(gè)人感覺(jué)如果買沃爾沃V40,就不要省這2.1萬(wàn)元買乞丐版,咬咬牙買智逸版絕對(duì)是劃算的選擇。
推薦車型:T4智雅版
官方指導(dǎo)價(jià):28.09萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:T4智雅版最大的提升是在于發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的改變,從1.5T變?yōu)楦┝Φ?.0T車型,加速時(shí)間也達(dá)到了6.9秒,帶來(lái)速度方面的提升是非常明顯,而在配置方面也增加了BLIS增強(qiáng)版盲點(diǎn)信息系統(tǒng),CTA倒車車側(cè)警示系統(tǒng)、副駕電動(dòng)座椅、自動(dòng)泊車等功能。而這對(duì)于T3智逸版差價(jià)3.1萬(wàn)元來(lái)說(shuō),性價(jià)比很不錯(cuò)了,如果手頭充裕,這個(gè)版本很值得推薦。
全文總結(jié):對(duì)于只有4款車型的沃爾沃V40來(lái)說(shuō),每一款車的配置都十分的鮮明,差價(jià)看著雖然較大,但是對(duì)于所獲得的配置價(jià)值來(lái)說(shuō)卻真的是物超所值。另外可能大家會(huì)覺(jué)得沃爾沃V40的定價(jià)有點(diǎn)高,比A3高了不少,但是在配置方面沃爾沃的確要厚道許多,最后不得不提的就是沃爾沃V40的優(yōu)惠幅度很大,不少地方目前都出現(xiàn)了多達(dá)2-3萬(wàn)的現(xiàn)金優(yōu)惠,折算下來(lái)性價(jià)比就很明顯了,當(dāng)然別忘記這還是一臺(tái)進(jìn)口車。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 王仕政)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智尚版 | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智逸版 | 沃爾沃V40 2016款 2.0T T4 智雅版 | 沃爾沃V40 2016款 2.0T T4 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 22.39萬(wàn) | 24.49萬(wàn) | 28.09萬(wàn) | 29.99萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 190 | 190 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 300 | 300 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4369 | 4369 | 4369 | 4369 |
寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 |
前輪距(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
后輪距(mm): | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 | 133 |
車重(kg): | 1472 | 1472 | 1488 | 1488 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L): | 496 | 496 | 496 | 496 |
行李廂最大容積(L): | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4154T4 | B4154T4 | B4204T19 | B4204T19 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1969 | 1969 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 190 | 190 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 140 | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 4700 | 4700 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1300-4000 | 1300-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 | 133 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | ○ | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ○ | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<