斯柯達(dá)Yeti車(chē)主訪談 看理工男的選車(chē)觀
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】選車(chē)對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)都是頭等大事,也是一個(gè)不斷糾結(jié)和否定的過(guò)程。不過(guò)這項(xiàng)工程對(duì)于車(chē)主張先生來(lái)說(shuō)就沒(méi)有太多糾結(jié)的地方,學(xué)理工出身的他對(duì)于車(chē)型參數(shù)和出身特別在意,也正是看重這兩點(diǎn),他在車(chē)海中選擇了Yeti——這個(gè)讓他很滿意的決定。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 車(chē)主理性談外觀
因?yàn)楣ぷ鞯脑颍炀土藦埾壬桓奔?xì)心且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男膽B(tài)。他坦言在選車(chē)之前并沒(méi)有很關(guān)心汽車(chē)資訊,但也是因?yàn)檫x車(chē),讓他把汽車(chē)基本知識(shí)和車(chē)型品牌都梳理學(xué)習(xí)了一遍,和他的交談中,也能深切的感受到他對(duì)汽車(chē)的認(rèn)知很理性、全面。
從張先生簡(jiǎn)單平實(shí)的話語(yǔ)中不難看出,他對(duì)Yeti的實(shí)用性表現(xiàn)打滿分,這是一臺(tái)把實(shí)用和美觀設(shè)計(jì)融合的很好的車(chē),在許多看不到地方都能看出斯柯達(dá)的用心。
● Yeti的內(nèi)飾實(shí)用
Yeti的加入,很大程度上擴(kuò)展了張先生的生活,除了城市中的日常代步之外,很大一部分時(shí)間Yeti經(jīng)常出現(xiàn)在鄉(xiāng)下的水塘邊,這是因?yàn)閺埾壬囊淮髳?ài)好就是去鄉(xiāng)下釣魚(yú)。在走爛路的過(guò)程中,Yeti沒(méi)有任何異響,而且做工扎實(shí),很多粗活、臟活也完全不在話下。
● 動(dòng)力組合充沛且平順
Yeti的這套TSI和DSG的組合在大眾體系下配套多年,技術(shù)可謂成熟穩(wěn)定,盡管網(wǎng)絡(luò)中偶然爆出一些問(wèn)題,但經(jīng)過(guò)對(duì)一些老車(chē)主的調(diào)查和自己的判斷,他認(rèn)為這依舊是小概率事件可以無(wú)視。
這套1.4T動(dòng)力輸出非常迅猛,中后段的加速也是線性有沖勁的。而且經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè),其百公里油耗在6.5L左右的表現(xiàn)非常了得,要知道鄉(xiāng)下的泥巴路并不好走,低速行駛那是常有的事,所以這個(gè)油耗表現(xiàn)令張先生非常滿意。
編輯總結(jié):通過(guò)張先生的選車(chē)經(jīng)歷不難看出,他選擇愛(ài)車(chē)時(shí)把需求點(diǎn)羅列的不多,一款足夠?qū)嵱们倚阅艹霰姷能?chē)型足矣。對(duì)于Yeti的選擇目前令車(chē)主非常滿意,寬敞的內(nèi)部空間和裝載能力對(duì)于出行是絕佳的利器,而過(guò)濾充分的底盤(pán)行駛質(zhì)感又是家人特別滿意的一點(diǎn)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃志宏)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
官方價(jià): | 14.98萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4275×1793×1682 |
軸距(mm): | 2638 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4275 |
寬度(mm): | 1793 |
高度(mm): | 1682 |
軸距(mm): | 2638 |
前輪距(mm): | 1541 |
后輪距(mm): | 1537 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1465 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 335 |
行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<