謳歌CDX購車手冊 到底是不是換標(biāo)大繽智
【太平洋汽車網(wǎng) 新車導(dǎo)購頻道】說起謳歌,相信大家和我一樣覺得這個品牌太遙遠(yuǎn)了,市場上見的少不說,也沒有看到多少廣告。謳歌也的確在中國大陸市場沒下什么心思,不過隨著BBA以及雷克薩斯和英菲尼迪的打壓,謳歌也終于沉不住氣了。終于,謳歌選擇國產(chǎn),這個車型便是CDX。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
相信不少本田車主在生活過富裕了之后都想換輛謳歌來開開,然而謳歌卻似乎并不那么近乎人情,高昂的售價以及挺低的銷量都讓國人看的心里沒譜。昨日晚間上市的廣汽謳歌CDX打破了這一僵局,CDX共設(shè)有5款車型,售價區(qū)間在22.98萬元-30.98萬元之間,價格區(qū)間合理。
謳歌CDX官方指導(dǎo)售價 | |||||
車型 | 售價(萬元) | ||||
暢享版 | 22.98 | ||||
悅享版 | 24.98 | ||||
尊享版 | 25.98 | ||||
尊享版 AWD | 27.98 | ||||
智享版 AWD | 30.98 |
五款車型分別是前輪驅(qū)動和適時四輪驅(qū)動,定位為城市SUV。其外觀也是可圈可點(diǎn),給人第一印象算是非常好的了,內(nèi)飾采用科技感的中控臺設(shè)計(jì),后排空間多樣可變,后排扶手可升降,驚喜不少。
如果你想更加深入的了解廣汽謳歌CDX,我們之前詳細(xì)做過一篇CDX到店實(shí)拍,希望可以幫到你。
CDX共有7種顏色可以進(jìn)行選擇,它們分別是瑰彩金、極光藍(lán)、寶石紅、琥珀金、珍珠白、奧夫特黑和太空銀。內(nèi)飾方面,三款內(nèi)飾可以選擇它們分別是黑色,棕色和米色。其中米色搭配的是木紋飾板,黑色和棕色搭配的是拉絲飾板。
謳歌CDX1.5T發(fā)動機(jī)參數(shù)解析 | |||||
排量 | 1498cc | ||||
最大功率 | 134kW(182PS)/5500rpm | ||||
最大扭矩 | 240N·m/1900-5000rpm | ||||
0-100km/h加速 | 8.6s | ||||
綜合油耗 | 6.8L/100km | ||||
壓縮比 | 10.6:1 | ||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
本次只推出一款1.5T的渦輪增壓發(fā)動機(jī),具體的參數(shù)見上表。由于小排量渦輪增壓發(fā)動機(jī)的大體趨勢,從而導(dǎo)致了本田甚至謳歌都進(jìn)行了妥協(xié)。這款發(fā)動機(jī)的噴油方式是缸內(nèi)直噴,配合進(jìn)氣的渦流會燃燒的更加充分,動力更強(qiáng)。
● 暢享版
官方售價:22.98萬元
暢享版是CDX的最入門級產(chǎn)品,不過讓小編欣慰的是外觀上并沒有明顯差異。前大燈和LED尾燈并沒有被削減,同時也有駕駛席8向電動座椅,以及同為賣點(diǎn)的后排升降扶手,實(shí)在是比較感人了。
CDX暢享版外觀/內(nèi)飾配置 | |||||
全新精鉆動感前格柵 | 電動防夾天窗 | ||||
鯊魚鰭天線 | 內(nèi)嵌式豪華雙排氣管 | ||||
LED光學(xué)照射系統(tǒng) | 前大燈延時熄滅 | ||||
LED日間行車燈 | 光纖式LED組合尾燈 | ||||
LED高位剎車燈 | 外后視鏡折疊 | ||||
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | 多級式前擋風(fēng)雨刮器 | ||||
高級織物座椅 | 駕駛席電動8級調(diào)節(jié) | ||||
副駕駛席4向調(diào)節(jié) | 后排中央升降式扶手 | ||||
后排座椅放倒 | 防炫目內(nèi)后視鏡 | ||||
金屬風(fēng)格儀板飾條 | 前車門開啟迎賓燈 | ||||
行李廂照明燈 | LED手套箱儲物格照明燈 | ||||
LED閱讀燈 | LED氛圍燈 |
CDX暢享版基本舒適配置 | |||||
雙區(qū)自動空調(diào) | 真皮多功能方向盤 | ||||
F1方向盤換擋撥片 | 無匙進(jìn)入系統(tǒng) | ||||
一鍵啟動系統(tǒng) | 定速巡航系統(tǒng) | ||||
主動降噪系統(tǒng) | 多信息彩色顯示屏 | ||||
后排空調(diào)出風(fēng)口 | 空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | ||||
前排一鍵升降窗 | 前排中央門鎖 |
在舒適性配置上,可以看到空氣過濾以及主動降噪這些功能,在一定程度上提升了整車的逼格,也帶給乘客更好的享受。雙溫區(qū)空調(diào)和后排空調(diào)出風(fēng)口也印證了謳歌的水準(zhǔn)。
CDX暢享版基本安全配置 | |||||
前排雙安全氣囊 | 前排側(cè)安全氣囊 | ||||
側(cè)安全氣簾 | 數(shù)字胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ||||
前后排三點(diǎn)式ELR安全帶 | ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ||||
兒童鎖 | 智能防盜控制系統(tǒng) |
入門車型點(diǎn)評: 作為一個豪華品牌的小型SUV,相信它的購買量是相當(dāng)大的,詳情可以參考GLA在奔馳全系SUV中的銷量。不過這款入門級產(chǎn)品,我倒是覺得買的人并不多,一來在入門級車型上配置達(dá)不到。二來,這不是還有更多的車型么。
● 悅享版
官方售價:24.98萬元
在看完了入門級車型后我們還是來看看這款次低配級車型吧,兩款車型差價2萬元,差價并不算很大,差異從外觀上還是有一定的區(qū)別。比較吸引人的配置是倒車影像和LED前霧燈,以及后視鏡加熱。
CDX暢享版/悅享版配置差異對比 | |||||
車型 | 暢享版 | 悅享版 | |||
差價 | 20000 | ||||
倒車影像 | - | ● | |||
豪華鍍鉻車門下飾條 | - | ● | |||
LED前霧燈 | - | ● | |||
外倒后鏡加熱 | - | ● | |||
倒車聯(lián)動式后擋風(fēng)玻璃雨刮器 | - | ● | |||
Acura皮座椅 | - | ● | |||
拉絲風(fēng)格儀表盤飾條 | - | ● | |||
LED中控腳燈 | - | ● | |||
前排車門內(nèi)把手照明 | - | ● | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 8 | |||
后排雙USB接口 | - | ● | |||
行李廂12V電源 | - | ● |
● 尊享版
官方售價:25.98萬元
悅享版和尊享版的最大差異在于更多的安全配置和舒適配置,HUD抬頭可視系統(tǒng)和LW盲點(diǎn)顯示系統(tǒng)對于女司機(jī)來說是一個福音。等離子空氣凈化系統(tǒng)在北京或者華北平原實(shí)用性較南方地區(qū)更高,車門外把手照明是為了拉大區(qū)分度而設(shè)計(jì)的。
CDX悅享版/尊享版配置差異對比 | |||||
車型 | 悅享版 | 尊享版 | |||
差價 | 10000 | ||||
泊車?yán)走_(dá)(后四探頭) | - | ● | |||
LW盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | ● | |||
HUD抬頭可視系統(tǒng) | - | ● | |||
后排及后擋風(fēng)私密玻璃 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
等離子空氣凈化系統(tǒng) | - | ● | |||
車門外把手照明 | - | ● |
● 尊享版 AWD
官方售價:27.98萬元
尊享版AWD與尊享版只有驅(qū)動方式的不同,尊享版是前輪驅(qū)動,尊享版AWD是適時四驅(qū)。外觀上僅有AWD標(biāo)識存在變化。其它參數(shù)配置均與尊享版車型保持一致,在此就不多進(jìn)行贅述了。差價為兩萬元,至于值不值得,個人覺得,絕對不值得。
● 智享版 AWD
官方售價:30.98萬元
智享版AWD與尊享版相差的配置就要多一些了,外觀和實(shí)用度上都有明顯的差異,其中全景影像,電動尾門以及更高的駕乘體驗(yàn)都是非常誘人的,唯一不好的就是價格較高,排除了不少消費(fèi)者。
CDX尊享版 AWD/智享版 AWD配置差異對比 | |||||
車型 | 尊享版 AWD | 智享版 AWD | |||
差價 | 30000元 | ||||
18寸多輻輪轂 | - | ● | |||
前四后四車載雷達(dá) | - | ● | |||
后視動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | ● | |||
360全景影像 | - | ● | |||
Acura泊車輔助系統(tǒng) | - | ● | |||
電動防夾全景天窗 | - | ● | |||
車頂行李架 | - | ● | |||
自動大燈 | - | ● | |||
Acura高質(zhì)感豪華皮座椅 | - | ● | |||
駕駛席12向調(diào)節(jié) | - | ● | |||
駕駛席座椅記憶 | - | ● | |||
自動防炫目內(nèi)后視鏡 | - | ● | |||
Acura導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | |||
AcuraLink全能智駕 | - | ● | |||
遙控電動尾門 | - | ● | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | - | ● |
● 從配置的角度出發(fā),哪個版本值得推薦?(滿分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
-尊享版
官方指導(dǎo)售價:25.98萬
選擇謳歌的小伙伴自然不是缺錢的小伙伴,不過小編還是覺得四驅(qū)功能真的很雞肋,你說你在城市開能用到么,更何況CDX你會拿來越野么?既然都不會咱們還是別浪費(fèi)那個錢去買四驅(qū)版本了。在保持安全性的同時還能有不錯的面子,這樣就足夠了。
-可以考慮(★★★☆)
-智享版AWD
官方指導(dǎo)售價:30.98萬元
頂配車型雖然一般性價比并不高,不過對于CDX這句話就不能亂說了。因?yàn)镃DX的頂配車型才是真正與普通品牌完全拉開差距的車型,消費(fèi)者們可以考慮一下。
全文總評:相信不少朋友選擇CDX都是沖著謳歌品牌的,如果這樣的話次低配更加適合您。如果不是沖著品牌去的話,咱還是選擇中配吧,畢竟開車的是自己,舒服不舒服自己最清楚。謳歌國產(chǎn)的第一炮可以做到怎樣的成績呢?我們拭目以待吧?。▓D/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)尊享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)智享版 |
官方價: | 22.98萬 | 24.98萬 | 25.98萬 | 30.98萬 |
廠商: | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 | 182 | 182 | 182 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm): | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1494 | 1497 | 1500 | 1630 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 401 | 401 | 401 | 401 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 | 182 | 182 | 182 |
最大功率(kW): | 134 | 134 | 134 | 134 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 8 | 12 |
自動泊車入位: | - | - | - | ● |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<