20萬(wàn)買豪車? 最便宜豪華品牌三廂車推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】這周最火的車是誰(shuí)?我想周一上市的國(guó)產(chǎn)寶馬1系三廂版當(dāng)仁不讓了,從上市新聞到新車體驗(yàn),文章下全是烏泱泱的討論,論壇里也是人聲鼎沸。或許這種熱鬧也反應(yīng)出來(lái)目前車市的一種新態(tài)勢(shì),傳統(tǒng)的覺(jué)得買車就是越大越好,大才有面子的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。在這個(gè)年輕人消費(fèi)講究“輕奢”,購(gòu)物更認(rèn)品牌的時(shí)代,一臺(tái)小尺寸低門檻的豪華品牌轎車比同價(jià)位的三廂中級(jí)車更吸引年輕人。在這個(gè)20萬(wàn)就能開上奔馳寶馬奧迪的年代,或許兒時(shí)的夢(mèng)想并沒(méi)有那么難實(shí)現(xiàn)。今天我們就為大家介紹目前市面上三大豪華品牌中最入門的三廂轎車,讓大家看看這豪門的門檻,其實(shí)也并不是你想象的那么高。
● 華晨寶馬1系
售價(jià):20.48-31.98萬(wàn)
![]() |
| 官方價(jià):20.48~31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
華晨寶馬1系三廂版是寶馬專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的,也就是說(shuō),它并非那款進(jìn)口1系的全球換代車型。所以,很多人可能會(huì)認(rèn)為這是一款華晨寶馬自己搞出來(lái)的“自主”車型。其實(shí)真不是這樣,這款車仍然是在慕尼黑研發(fā)的,并由德國(guó)設(shè)計(jì)師操刀,以及原汁原味的寶馬調(diào)校。因?yàn)?,UKL是寶馬最新的平臺(tái),所以,基于這個(gè)平臺(tái)上研發(fā)的車型素質(zhì)不會(huì)差。這個(gè)概念和大眾那些“自主”車型比如寶來(lái)、朗逸是完全不同的。用對(duì)以往寶馬的態(tài)度來(lái)看這款1系三廂版話,它仍然不會(huì)讓你失望。
- 外形:比例協(xié)調(diào)線條流暢 保持家族風(fēng)格
由于是重新設(shè)計(jì)的車型,所以在車身線條上華晨寶馬1系還是非常協(xié)調(diào)流暢的,沒(méi)有兩廂車硬加個(gè)尾巴的那種突兀感。整體的車側(cè)線條和3系很相近,上挑的腰線運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)很濃。車頭的線條還是保持了1系的那種圓潤(rùn)感,侵略性不強(qiáng),不會(huì)因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)的定位而看起來(lái)很兇,更符合大眾審美。
- 內(nèi)飾:用料細(xì)節(jié)講究 科技配置水平高
寶馬的內(nèi)飾豪華感營(yíng)造并不是強(qiáng)項(xiàng),在這款入門級(jí)車型上,我們卻看得出他們下了大心思。中控臺(tái)采用了大量軟性材料覆蓋,還在包邊處縫上了縫線,模擬真皮包裹的視覺(jué)效果。鋼琴烤漆搭配銀色飾條,整個(gè)內(nèi)飾質(zhì)感并不會(huì)顯得廉價(jià),即使是入門車型也保持了不錯(cuò)的水準(zhǔn)。
- 空間:后排空間夠用 并不是雞肋
車身尺寸方面,寶馬1系三廂車型的三圍是4456mm×1803mm×1446mm,而高配車型的高度為1448mm,全系的軸距長(zhǎng)度均是2670mm。與競(jìng)品車型奧迪A3的三廂車型相比,除了長(zhǎng)度不及對(duì)手外,其余尺寸均優(yōu)于對(duì)手??臻g表現(xiàn)上,寶馬1系三廂的后排腿部空間表現(xiàn)的不錯(cuò)。
- 動(dòng)力:1.5T/2.0T動(dòng)力上身 采用愛(ài)信變速箱
動(dòng)力方面,全系提供了1.5T、2.0T低功率和2.0T高功率版發(fā)動(dòng)機(jī)。其中1.5T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)放置在中配及低配車型上,2.0T低功率發(fā)動(dòng)機(jī)是次頂配搭載,而2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī)則是頂配的專屬。全系發(fā)動(dòng)機(jī)均采用Double-VANOS雙凸輪軸可變氣門正時(shí)技術(shù),從主打的1.5T小排量發(fā)動(dòng)機(jī)可以看出,寶馬1系三廂還是在向家用和低油耗靠攏,不過(guò)該發(fā)動(dòng)機(jī)的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),滿足家用絕對(duì)是綽綽有余。
小結(jié):豪華品牌的緊湊級(jí)三廂車以?shī)W迪A3開局,保持CLA跟進(jìn)后由于其進(jìn)口身份難免曲高和寡,華晨寶馬1系此次的推出,可以說(shuō)正式在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)形成了兩強(qiáng)對(duì)抗的局面。作為在新平臺(tái)開發(fā)出來(lái)的中國(guó)特供車型,這臺(tái)寶馬1系三廂版無(wú)論是設(shè)計(jì)、尺寸、配置、動(dòng)力總成上都可以看到對(duì)中國(guó)消費(fèi)者喜好的定制化滿足,三廂造型對(duì)國(guó)人來(lái)說(shuō)更為正統(tǒng),1.5T小排量照顧燃油經(jīng)濟(jì)性,前驅(qū)設(shè)置拉低售價(jià)門檻??梢哉f(shuō),華晨寶馬1系的到來(lái),讓奧迪A3感受到了莫大的壓力,讓20萬(wàn)級(jí)的豪華品牌市場(chǎng)多了一個(gè)不可忽視的備選項(xiàng)。
● 一汽奧迪A3
售價(jià):18.49-28.10萬(wàn)
![]() |
| 官方價(jià):18.49~28.1萬(wàn) | 詢底價(jià) |
作為最早國(guó)產(chǎn)的緊湊級(jí)豪車,奧迪A3國(guó)產(chǎn)上市后在價(jià)格上著實(shí)給了不少人一個(gè)大大的驚喜,20萬(wàn)不到的價(jià)格就能買到一臺(tái)奧迪的三廂轎車,光聽就是不小的誘惑。設(shè)計(jì)上奧迪A3吸取了A4L和A6L的多種設(shè)計(jì)元素,糅合成了獨(dú)具一格的風(fēng)格,身材不大,但氣勢(shì)不小,干練的氣質(zhì)還是很討人喜歡。
● 外觀:線條簡(jiǎn)約干練 有家族大哥的影子
● 內(nèi)飾:設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約線條明快 科技感營(yíng)造到位
說(shuō)起奧迪的內(nèi)飾那逃不開的詞語(yǔ)就是科技,懸浮式的折疊中控屏在A3上也有配備,搭配圓形的四出風(fēng)口和隨處可見(jiàn)的金屬感強(qiáng)烈的鍍鉻飾條,奧迪A3的內(nèi)飾在科技中又透著精致,并不像是是一臺(tái)起步價(jià)僅在18萬(wàn)的入門豪華車,工藝水平要求絲毫不低。
● 空間:車內(nèi)空間基本夠用 滿足小家庭使用
奧迪對(duì)于國(guó)人熱愛(ài)空間這件事是醒悟得比較早的,A4L和A6L都是加長(zhǎng)界的先驅(qū),而奧迪A3在后排空間上還是保持了不錯(cuò)的水平,身高175cm的乘客在前后排都能獲得還算空余的乘坐空間,對(duì)于應(yīng)付一個(gè)三口之家的日常使用來(lái)說(shuō)也是綽綽有余了。
● 動(dòng)力:1.4T/1.8T雙動(dòng)力可選 配7速DSG變速箱
動(dòng)力方面奧迪A3提供兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,35TFSI車型搭載的是1.4TFSI發(fā)動(dòng)機(jī),40TFSI車型則搭載1.8TFSI發(fā)動(dòng)機(jī),傳動(dòng)匹配的是7速雙離合變速器。其中1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)在數(shù)據(jù)上和寶馬1系的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)相近,在最大扭矩表現(xiàn)上還要優(yōu)于寶馬1系的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。
小結(jié):奧迪A3可以說(shuō)是圓了不少年輕人的豪車夢(mèng),18萬(wàn)多的起售價(jià)格對(duì)于現(xiàn)在的年輕人來(lái)說(shuō)很多能都能負(fù)擔(dān)得起,而它上市以來(lái)銷量一直也還穩(wěn)定,今年1月份賣出7000多臺(tái),對(duì)于這個(gè)價(jià)位這個(gè)尺寸的車來(lái)說(shuō),屬于非常不錯(cuò)的成績(jī)了?,F(xiàn)如今多了寶馬1系這個(gè)勁敵,或許壓力更大的情況下優(yōu)惠幅度還會(huì)有增大,到時(shí)候性價(jià)比將更為突出。
● 奔馳CLA
售價(jià):24.70-37.80萬(wàn)
或許很多人對(duì)于奔馳CLA的認(rèn)識(shí)還比較陌生,對(duì)它的印象也停留在當(dāng)年剛進(jìn)口銷售之初,定價(jià)接近40萬(wàn)的高配,對(duì)其望而卻步。其實(shí)目前奔馳CLA在經(jīng)歷過(guò)兩次改款后,推出了更加親民的小排量版本,入門售價(jià)已經(jīng)低至24.7萬(wàn)元,不再是那臺(tái)高高在上的優(yōu)雅尤物,身段依舊優(yōu)雅,但身價(jià)已是平民多了。
![]() |
| 官方價(jià):24.7~37.8萬(wàn) | 詢底價(jià) |
● 外觀:小CLS的高顏值 遛背的車尾曲線最迷人
顏值到底有多重要?如果奔馳直接在A級(jí)基礎(chǔ)上加推一款三廂版,而不是花功夫打磨出如此美艷動(dòng)人的CLA,那這款車絕對(duì)不會(huì)有讓人在試完A級(jí)后也得再試它一遍的沖動(dòng)。畢竟,“小號(hào)CLS”跟“三廂A級(jí)”之間的差距不是一個(gè)名字之間的區(qū)別。
● 內(nèi)飾:照搬A級(jí)設(shè)計(jì) 與最新家族風(fēng)格有差距
奔馳自從新一代S級(jí)發(fā)布開始,全新的內(nèi)飾設(shè)計(jì)語(yǔ)言造就了同級(jí)中最為豪華的內(nèi)飾氛圍,目前已經(jīng)惠及到新的C級(jí)和E級(jí)上,對(duì)于CLA來(lái)說(shuō),則還是之前的那套內(nèi)飾,在質(zhì)感和豪華氛圍上和目前的C級(jí)還是有著不小的差距,這也算是一大遺憾。
● 空間:基本滿足使用需求 頭部空間略小
本次測(cè)試的CLA 260 4MATIC是在售CLA系列當(dāng)中的頂配車型,搭載中功率版M274 2.0T渦輪增壓四缸發(fā)動(dòng)機(jī),輸出為155kW(211PS)@5500rpm,350Nm@1200-4000rpm。
2017款奔馳CLA 動(dòng)力與性能 | ||||||
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 輸出 | 傳動(dòng) | 破百 | 極速 | 綜合油耗 |
CLA180 | 1.6T | 90kW(122PS)/200Nm | 7DCT FWD | — | 210km/h | 6.0L/100km |
CLA200 | 1.6T | 115kW(156PS)/250Nm | 8.3s | 230km/h | 6.1L/100km | |
CLA220 4MATIC | 2.0T | 135kW(184PS)/300Nm | 7DCT AWD | 7.4s | 240km/h | 7.1L/100km |
CLA260 4MATIC | 2.0T | 155kW(211PS)/350Nm | 6.8s | 240km/h | 7.1L/100km |
動(dòng)力方面,2017款奔馳CLA新增一款1.6T低功率版動(dòng)力,最大功率90kW。此外,CLA200的1.6T高功率版、CLA220 4MATIC的2.0T標(biāo)準(zhǔn)功率版、CLA260 4MATIC的2.0T高功率版依舊服役。其中高功率版2.0T渦輪增壓四缸發(fā)動(dòng)機(jī),輸出為155kW(211PS)@5500rpm,350Nm@1200-4000rpm。
變速箱方面則是標(biāo)配于目前所有出自MFA橫置平臺(tái)上的那具7速雙離合,離合是濕式設(shè)計(jì),所以日常使用上會(huì)少了很多可靠性方面的擔(dān)憂。而為了與A級(jí)拉開差距至于,作為頂配的CLA 260 4MATIC正如名稱所見(jiàn)那樣是搭載了4MATIC四驅(qū)系統(tǒng)的。
小結(jié):作為三臺(tái)豪華品牌入門三廂轎車?yán)锏奈ㄒ灰慌_(tái)進(jìn)口車型,CLA在價(jià)格上有著一定的劣勢(shì),入門版本的價(jià)格已經(jīng)接近了1系和A3的中高配車型。CLA最大的優(yōu)勢(shì)在于其出色的設(shè)計(jì),內(nèi)飾豪華感和新的C級(jí)和E級(jí)還是有著一定差距。
總結(jié):看完了豪門入門的三款三廂轎車,CLA的優(yōu)勢(shì)在于它的高顏值,A3的優(yōu)勢(shì)在于它的低價(jià)格,寶馬1系則各項(xiàng)都很均衡,看得出是為中國(guó)消費(fèi)者喜好做了專門的優(yōu)化。這一級(jí)別的消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格還是比較敏感的,因此CLA或許是很多人最先放棄的選項(xiàng),而A3和1系之間想必會(huì)引起很多人的糾結(jié)。莫著急,下周我們將帶來(lái)寶馬1系和奧迪A3的對(duì)比文章,到時(shí)候或許可以幫助你一解煩惱。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬1系 2017款 三廂 118i 時(shí)尚型 | 奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 奔馳CLA 2017款 CLA 180 |
官方價(jià): | 20.48萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 24.7萬(wàn) |
廠商: | 華晨寶馬 | 一汽奧迪 | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2016-04 | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L3 | 1.4T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 150 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 250 | 200 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4456×1803×1446 | 4319×1785×1426 | 4645×1777×1413 |
軸距(mm): | 2670 | 2629 | 2699 |
最高車速(km/h): | 212 | 213 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.4 | 8.4 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.5 | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4456 | 4319 | 4645 |
寬度(mm): | 1803 | 1785 | 1777 |
高度(mm): | 1446 | 1426 | 1413 |
軸距(mm): | 2670 | 2629 | 2699 |
前輪距(mm): | - | - | 1547 |
后輪距(mm): | - | - | 1549 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | 1340 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 425 | 380 | 470 |
行李廂最大容積(L): | - | 1220 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B38A15C | EA211 | M270 |
排量(mL): | 1499 | 1395 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 150 | 122 |
最大功率(kW): | 100 | 110 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 5000-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 250 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250 | 1750-3000 | 1250-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
電動(dòng)天窗: | ○ | ○ | ● |
全景天窗: | ○ | ○ | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ○ | ● |
方向盤換擋: | - | ○ | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | ○ | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ | - |
前/后雷達(dá): | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主○ / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ○ | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ○ | - |
日間行車燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | ○ | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ | ○ | - |
后視鏡記憶: | ○ | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ | ○ |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ○ | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<