小保養(yǎng)421元 長安馬自達2保養(yǎng)費用詳解
2012-02-03 09:05:01
作者:林鵬飛
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下長安馬自達2常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對象 | 型號/標準 | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機油 | sm 5w-30 | 半合成 | 原廠 | 4L |
機油濾 | Z6Y1-14-302 | -- | 原廠 | 1個 |
空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
變速器油 | GL4-75W-90 Q/12KF4611 | MT AT | 原廠 | MT:3L |
方向機油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
剎車油 | DOT4 | -- | 原廠 | 1L |
火花塞 | L3Y2 | -- | 原廠 | 4支 |
各零件實拍:
零件與工時費:
我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到長安馬自達2各保養(yǎng)零件價格及保養(yǎng)工時費。
馬自達2全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 200元/4L | 120元 | |
機油濾清器 | 35元/個 | ||
空氣濾清器 | 66元/個 | 免費 | |
空調(diào)濾清器 | 54元/個 | 50元 | |
汽油濾清器 | 178元/個 | 180元 | |
變速箱油 | MT:51元/L AT:52元/L | MT:50元 AT:150元 | |
剎車油 | 53元/1L | 80元 | |
方向機油 | 電動助力 | 免費 | |
31元/支 | 30元 | ||
冷卻液 | 138元/4L | 50元 | |
城市用車情況6萬公里全系車型保養(yǎng)費用:
國內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標準來計算60000km的保養(yǎng)費用。詳細保養(yǎng)費用及保養(yǎng)項目可參看下表:
馬自達2車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機油機濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費用 | ||
MT | AT | ||||||||||
5000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - - | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 779元 | 779元 | |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | 421元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 883元 | 883元 | |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | 421元 | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 779元 | 779元 | |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | 421元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1358元 | 1358元 | |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | 421元 | |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 779元 | 779元 | |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | 421元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 980元 | 1449元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加) | |||||||||||
首保在5000公里進行 機油、機油濾、空氣濾共同每隔5000公里保養(yǎng) 方向機采用電動助力免維護 制動液、火花塞、冷卻液保養(yǎng)時間相同 手動變速器油更換量3L 自動變速器油更換量8L | |||||||||||
1.3L MT | 馬自達2整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費用為7663元 | ||||||||||
1.3L AT | 馬自達2整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費用為8132元 | ||||||||||
1.5L MT | 馬自達2整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費用為7663元 | ||||||||||
1.5L AT | 馬自達2整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費用為8132元 | ||||||||||
通過整車質(zhì)保期的6萬公里保養(yǎng)費用,我們可以得出上述表格的保養(yǎng)價格,總體而言,馬自達2的保養(yǎng)費用相對其他車型來說比較高。有幾點較為省錢的是,馬自達2更換空氣濾免工時費、方向機采用電動助力免維護。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
馬自達車型
馬自達2車問答