小保養(yǎng)需365元 高爾夫全系車型保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
在這里小編對(duì)高爾夫全系使用的保養(yǎng)配件參數(shù)進(jìn)行了調(diào)查,車主朋友可以通過(guò)下表查看各個(gè)配件的標(biāo)號(hào)、類型、零件來(lái)源、更換量等。
配件參數(shù)一覽 | |||||
對(duì)象 | 標(biāo)號(hào) | 類型 | 零件來(lái)源 | 更換量 | |
機(jī)油 | 2.0T | 5W-30/API SM | 全合成 | 原廠 | 5升 |
機(jī)油 | 1.4T | 5W-30/API SM | 全合成 | 原廠 | 4升 |
DSG變速箱油 | V-W | ATF | 原廠 | 6升 | |
自動(dòng)變速箱油 | V-W | ATF | 原廠 | 6升 | |
手動(dòng)變速箱油 | 75W-80 | ATF | 原廠 | 2升 | |
剎車油 | DOT4 | GL-4 | 原廠 | 1升 | |
火花塞 | 熱值:6;間 隙0.9mm;對(duì)邊:16MM;螺紋尺寸:Φ14X19 | 單極 | BOSCH VW AG | 4支 |
對(duì)于高爾夫裝配的三款發(fā)動(dòng)機(jī),廠商推薦使用原廠的5W-30全合成機(jī)油,2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)油加注量均為5升,1.4TSI的機(jī)油加注量為4升。三款發(fā)動(dòng)機(jī)均使用了熱值為6的火花塞,點(diǎn)火間隙為0.9mm。
各零件實(shí)拍:
作為合資品牌的一汽大眾在配件的選擇和價(jià)格比國(guó)產(chǎn)自主品牌車型稍微高出一點(diǎn),但無(wú)論是品質(zhì)上還是使用的效果上,這個(gè)價(jià)錢也算是物有所值。
零件與工時(shí)費(fèi):
經(jīng)過(guò)小編了解,高爾夫在發(fā)動(dòng)機(jī)常用維護(hù)部件上采用比較簡(jiǎn)易操作的鎖緊機(jī)構(gòu)為螺絲與特殊件為主,所以在工時(shí)費(fèi)方面費(fèi)用較高。
高爾夫全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 1.4T/2.0T:470元/4L 1.6L:215元/4L | 60元 |
機(jī)油濾清器 | 1.6L/1.4T:90元/個(gè) 2.0T:107元個(gè) | |
空氣濾清器 | 61元/個(gè) | 20元 |
空調(diào)濾清器 | 63元/個(gè) | 20元 |
汽油濾清器 | 80元/個(gè) | 20元 |
變速箱油 | DSG:156元/1L 手動(dòng)變速箱:66元/1L | 280元 |
制動(dòng)液 | 75元/1L | 180元 |
方向機(jī)油 | 電動(dòng)助力 | -- |
火花塞 | 103元/支 | 80元 |
其中工時(shí)費(fèi)與配件價(jià)格各地都會(huì)有所不同,畢竟全國(guó)各地的經(jīng)濟(jì)收入都有所不同。車主可以參照4S店維修接待區(qū)上給出的零件價(jià)格以及工時(shí)費(fèi)進(jìn)行參考。
城市用車情況 6萬(wàn)公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
既然我們知道了材料費(fèi)與工時(shí)費(fèi),通過(guò)保養(yǎng)周期與項(xiàng)目表,我們可以計(jì)算出高爾夫6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用。為了獲得更加貼近我們城市用車的保養(yǎng)周期與項(xiàng)目表。我們咨詢了廣州的一家4S店。具體請(qǐng)看下表:
高爾夫 1.6L 全新車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電動(dòng) 助力 免維護(hù) | ○ | -- | 免費(fèi) |
12500 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 365元 | |
20000 | ● | ● | ○ | -- | -- | ○ | -- | 446元 | |
27500 | ● | ○ | ● | -- | -- | ○ | -- | 448元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ● | -- | ○ | ● | 957元 | |
42500 | ● | ● | ○ | ○ | -- | ● | -- | 701元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 365元 | |
57500 | ● | ○ | ● | -- | -- | ○ | -- | 448元 | |
65000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | MT:1433元 DSG:2037元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
高爾夫1.4T使用的保養(yǎng)材料、工時(shí)費(fèi)均相同,唯一的區(qū)別就是AT與MT | |||||||||
高爾夫 1.6L MT 車型的6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用總計(jì)5163元 | |||||||||
制表:www.adaptive-city-mobility.com |
123 高爾夫 1.4T 全新車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電動(dòng) 助力 免維護(hù) | ○ | -- | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 620元 | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1112元 | |
20000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 620元 | |
25000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 784元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 620元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1112元 | |
40000 | ● | ○ | ○ | ● | -- | ● | -- | 975元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 620元 | |
50000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 784元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1112元 | |
60000 | ● | ○ | ○ | -- | ● | ○ | -- | MT:1032元 DSG:1836元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
高爾夫1.8T/2.0T使用的保養(yǎng)材料、工時(shí)費(fèi)均相同,唯一的區(qū)別就是AT與MT | |||||||||
高爾夫 1.4T MT 車型的6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用總計(jì)9391元 | |||||||||
制表:www.adaptive-city-mobility.com |
高爾夫 2.0T 全新車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電動(dòng) 助力 免維護(hù) | ○ | -- | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 755元 | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | ○ | ● | 1247元 | ||
20000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 755元 | |
25000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 919元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 755元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1247元 | |
40000 | ● | ○ | ○ | ● | -- | ● | -- | 1110元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 755元 | |
50000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 919元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1247元 | |
60000 | ● | ○ | ○ | -- | ● | ○ | -- | 1971元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
高爾夫1.8T/2.0T使用的保養(yǎng)材料、工時(shí)費(fèi)均相同,唯一的區(qū)別就是AT與MT | |||||||||
高爾夫 2.0T DSG 車型的6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用總計(jì)11680元 | |||||||||
制表:www.adaptive-city-mobility.com |
我們可以看到,根據(jù)城市用車情況(長(zhǎng)時(shí)間短距 離行駛、怠速、慢速行駛),4S店建議保養(yǎng)周期為5000公里。根據(jù)城市行駛堵塞與短途的原因把空氣濾更換周期調(diào)整成10000公里。跟日美同級(jí)車比較來(lái)看,高爾夫整體的保養(yǎng)費(fèi)用稍微有點(diǎn)偏上。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼