東風(fēng)標(biāo)致系列車型降價(jià)匯總 最高惠1.6萬
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致308(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠1.1萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
9.29萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.29萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.49萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.09萬 | 11000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:國產(chǎn)308延續(xù)了307的底盤和動(dòng)力系統(tǒng)。308底盤采用前麥弗遜式獨(dú)立,后可變形橫梁式非獨(dú)立懸掛,軸距與307也一樣同為2612mm。技術(shù)方面相對熟悉,消費(fèi)者是否為了這身新外觀而付出更多的費(fèi)用,這是308市場前期啟動(dòng)的關(guān)鍵。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致308保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300 (以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 9800元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1300元 | 費(fèi)用總計(jì) | 15100元 | ||
|
相關(guān)閱讀:
● 推薦車型:東風(fēng)標(biāo)致408 最高優(yōu)惠1.5萬
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
11.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.69萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.89萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.09萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.29萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.69萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:標(biāo)致408大空間和時(shí)尚的外形十分出色地完成了自己家用車的角色,現(xiàn)款搭載的全新的1.6L CVVT發(fā)動(dòng)機(jī)不僅有了更高的輸出功率,且燃油經(jīng)濟(jì)性也得到了提升。此外,2.0L自動(dòng)擋車型終于換裝了來自愛信的6速自動(dòng)變速器,隨之而來的是更好的平順性和經(jīng)濟(jì)性。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致408 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 610元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7800元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號) | 12482元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1810元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22092元左右 | ||
|
相關(guān)閱讀:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼