|  |  |  |  |
廠牌 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 廣州本田 | 一汽馬自達(dá) | 長(zhǎng)安福特 |
車系 | 凱旋 | 06款雅閣 | 新馬自達(dá)6 | 05款蒙迪歐 |
型號(hào) | 凱旋 2.0AT尊貴型 | 06款雅閣 2.0L MT普通版 | 新馬自達(dá)6 2.0L 6速手動(dòng)檔 | 蒙迪歐經(jīng)典型手動(dòng)版 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 |
車價(jià) |
凈車價(jià)(萬(wàn)元) | 19.28 | 19.98 | 18.98 | 18.98 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | | 2.0L/直列四缸/程序控制燃油噴射/DOHC雙頂置凸輪軸/i-VTEC智能可變氣門正時(shí)及升程電子控制系統(tǒng) | 直列四缸/雙頂置凸輪軸/S-VT(VVT)可變氣門正時(shí)控制系統(tǒng)/多點(diǎn)噴射汽油全鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0升/Duratec-HE DOHC 16V |
標(biāo)準(zhǔn)變速箱 | | 5檔手動(dòng) | 6檔手動(dòng) | 五速手動(dòng) |
排量(mL) | 0 | 1998 | 1999 | 2000 |
氣門數(shù) | 0 | 16 | 16 | 16 |
最大功率(kw) | 108 | 110/6000 | 108/6500 | 105/6000 |
最大扭距(Nm) | 200/4000 | 186/4500 | 183/4000 | 185/4500 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 8.0 |
最高車速(km/h) | 205.0 | 195.0 | 211.0 | 190.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 9.9 | 0.0 | 9.7 | 11.8 |
排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | | 雙橫臂獨(dú)立懸掛/五連桿雙橫臂獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸架帶橫向穩(wěn)定桿/E型多連桿式獨(dú)立后懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 前\獨(dú)立麥弗遜/復(fù)合連桿式 |
輪胎 | 215/55 R16 | 205/65 R15 94V | 205/55R16 | 205/55 R16 |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 0 | 1447 | 1386 | 1435 |
軸距 (mm) | 2710 | 2738 | 2675 | 2754 |
長(zhǎng)(mm) | 4802 | 4854 | 4670 | 4810 |
寬(mm) | 1773 | 1821 | 1780 | 1800 |
高(mm) | 1512 | 1463 | 1435 | 1450 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 513 | 446 | 500 | 500 |
油箱容積(L) | 0 | 65 | 64 | 58 |
座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0 | 0 | 5 | 0 |