讓出行更省心 試駕卡羅拉1.8L CVT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】現(xiàn)在再來(lái)介紹新卡羅拉的話怕是要詞窮了,這款已經(jīng)歷經(jīng)48年的傳承升級(jí)到第11代的車(chē)型目前已經(jīng)獲得了4100萬(wàn)的總銷(xiāo)量,在全球遙遙領(lǐng)先。第11代卡羅拉已經(jīng)由中庸和諧的好好先生蛻變成為年輕的帥小伙,今天就讓我們通過(guò)此次成都青城山試駕來(lái)重點(diǎn)談?wù)勊氖孢m性。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●下面我們通過(guò)幾個(gè)問(wèn)題幫你快速了解第11代卡羅拉
1.卡羅拉用CVT變速箱,開(kāi)起來(lái)有意思嗎?
為了讓CVT變速箱別再那么無(wú)趣,豐田為它模擬了8個(gè)可手動(dòng)調(diào)節(jié)的前進(jìn)檔。當(dāng)然,模擬就是模擬,降檔時(shí)你還是能感受到一定的推背感,只是來(lái)得還是那么輕柔。值得一提的是在等速情況下“8檔”時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速比CVT高出不少。
2.卡羅拉的乘坐感受如何?
新卡羅拉的懸掛偏軟,舒適性要比老款好些,路面上一般細(xì)碎的震動(dòng)都能過(guò)濾的不錯(cuò),但避震的響應(yīng)速度還有提升空間,過(guò)減速帶或稍大的坑洼還是低速通過(guò)比較舒適,否則還是會(huì)出現(xiàn)比較明顯的車(chē)身跳動(dòng)。
3.聽(tīng)說(shuō)卡羅拉能對(duì)抗PM2.5,是真的嗎?
既然有傳言這么說(shuō)了咱也就試試看,此時(shí)車(chē)外PM2.5值為60,車(chē)內(nèi)空調(diào)開(kāi)啟后將至16,看來(lái)車(chē)內(nèi)空調(diào)還是有一定效果的。
●外觀與內(nèi)飾:
說(shuō)它變帥了應(yīng)該沒(méi)有誰(shuí)會(huì)否定把,前臉更犀利,車(chē)身線條也協(xié)調(diào)了不少,有棱有角的尾燈也不會(huì)顯得突兀,搭配少許鍍鉻飾條還是相當(dāng)和諧的。
內(nèi)飾可是濃厚的豐田家用風(fēng)格,卡羅拉提供了兩種顏色搭配,年輕人或許更中意全黑內(nèi)飾吧。
●空間體驗(yàn):
至于空間,這可是第11代卡羅拉最看重的升級(jí)之一,2700mm的軸距在同級(jí)車(chē)?yán)飻?shù)一數(shù)二,乘坐空間更是寬敞舒適。
●駕乘感受:
聽(tīng)話乖巧是駕駛卡羅拉的第一感受,CVT變速箱讓卡羅拉1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力高效輸出,提速輕快卻平順無(wú)比。當(dāng)然有的人可能不喜歡這樣毫無(wú)性格的駕駛,豐田便為它模擬了8速前進(jìn)檔,但事實(shí)上轉(zhuǎn)速的上升還是難以帶動(dòng)起主觀感受上的變化,降檔后也就那么把你溫柔地一推。
把換擋桿推進(jìn)了手動(dòng)模式后轉(zhuǎn)速提升可不小,即使是在“8檔”時(shí),80km/h的時(shí)速下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2000rpm,而“D檔”時(shí)的轉(zhuǎn)速只有1500rpm。
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向讓方向盤(pán)輕松,路感并不明顯但指向性還是不錯(cuò)的,VSC車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)也讓卡羅拉的有著比較高的極限。
第11代卡羅拉的懸掛變得更柔和了些,舒適性有了一定的提升,對(duì)路面輕微的起伏和震動(dòng)過(guò)濾得比較好,但避震響應(yīng)并不快,通過(guò)長(zhǎng)波路段時(shí)還是有較明顯的車(chē)身起伏,如果通過(guò)大坑洼或者減速帶時(shí)最好還是低速通過(guò),否則車(chē)身跳動(dòng)可讓人不爽。
●總結(jié):
第11代卡羅拉依然是不溫不火的性格,它有著很強(qiáng)的包容性,無(wú)論是動(dòng)力、空間還是油耗都能照顧的不錯(cuò),難得的是它變得更帥了??_拉源自拉丁語(yǔ)“COROLLA”,意為“花之冠”;同時(shí),COROLLA還與一種世界頂級(jí)玫瑰同名,表達(dá)幸福含義,好吧其實(shí)我們從“卡羅拉”的翻譯就能了解豐田的初衷,它試圖傳遞給車(chē)主幸福感,或許對(duì)于車(chē)主來(lái)說(shuō),愛(ài)車(chē)用起來(lái)省心可能就是最大的幸福了。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 卡羅拉 2014款 1.6L GLX-i導(dǎo)航版 CVT |
官方價(jià): | 15.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-06 | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 140 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 154 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4630 | 4630 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 |
車(chē)重(kg): | 1320 | 1315 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 426-452 | 426-452 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2ZR-FE | 1ZR-FE |
排量(mL): | 1798 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 140 | 122 |
最大功率(kW): | 103 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 154 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 5200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 |
行程(mm): | 88.3 | 78.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙 VVT-i | 雙 VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<